BK1676 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 高凯技术688835 | 334.21 | 0.36% | 0.90亿 |
| 华宝股份300741 | 27.17 | 20.01% | 0.43亿 |
| 英集芯688209 | 37.78 | 0.27% | 0.43亿 |
| 四川美丰000731 | 7.93 | -0.75% | 0.22亿 |
| 内蒙新华603230 | 12.25 | 9.96% | 0.18亿 |
| 川投能源600674 | 15.92 | -0.56% | 0.16亿 |
| 秋田微300939 | 95.40 | 17.63% | 0.07亿 |
| 运机集团001288 | 29.96 | -2.25% | 0.01亿 |
| 德冠新材001378 | 22.87 | 1.42% | 0.00亿 |
| 奥士康002913 | 82.15 | -1.16% | 0.00亿 |
| 洁雅股份301108 | 41.67 | -0.36% | -0.00亿 |
| ST中路600818 | 9.08 | 3.06% | -0.01亿 |
| 博汇科技688004 | 37.10 | 12.90% | -0.07亿 |
| 创业黑马300688 | 36.56 | 4.97% | -0.08亿 |
| 征和工业003033 | 83.52 | 2.88% | -0.09亿 |
| 阳光诺和688621 | 72.34 | -1.83% | -0.09亿 |
| 国邦医药605507 | 17.30 | -2.59% | -0.13亿 |
| 福建水泥600802 | 5.77 | -4.15% | -0.13亿 |
| 古越龙山600059 | 9.85 | 0.82% | -0.22亿 |
| 金禄电子301282 | 45.80 | -1.99% | -0.40亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…