BK1700 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 京东方A000725 | 5.75 | 5.50% | 19.88亿 |
| 冰轮环境000811 | 38.66 | 2.79% | 2.21亿 |
| 比亚迪002594 | 84.97 | 1.20% | 1.22亿 |
| 恒运昌688785 | 338.99 | 4.76% | 0.35亿 |
| 汇川技术300124 | 51.59 | 0.29% | 0.31亿 |
| 华润微688396 | 58.33 | 0.81% | 0.20亿 |
| 安培龙301413 | 56.26 | 2.61% | 0.07亿 |
| 华锐精密688059 | 84.40 | -1.12% | 0.07亿 |
| 雅戈尔600177 | 8.30 | 0.00% | 0.05亿 |
| 广电运通002152 | 9.20 | -0.22% | 0.04亿 |
| 莱伯泰科688056 | 40.62 | -2.26% | 0.00亿 |
| 常润股份603201 | 14.97 | 0.40% | 0.00亿 |
| 亿道信息001314 | 50.76 | 0.36% | -0.06亿 |
| 国机精工002046 | 63.86 | 3.99% | -0.17亿 |
| 杭州银行600926 | 17.13 | -0.46% | -0.21亿 |
| 鼎通科技688668 | 260.49 | -0.97% | -0.27亿 |
| 西部矿业601168 | 35.45 | -2.04% | -0.52亿 |
| 一博科技301366 | 66.42 | -5.10% | -0.55亿 |
| 宁波银行002142 | 34.59 | 0.82% | -0.68亿 |
| 行云科技300209 | 34.37 | -0.38% | -0.76亿 |
该榜单暂无数据
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…