BK1710 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 中国船舶600150 | 38.96 | 3.10% | 5.38亿 |
| 潍柴动力000338 | 26.65 | 4.43% | 2.53亿 |
| 冰轮环境000811 | 38.66 | 2.79% | 2.21亿 |
| 绿的谐波688017 | 290.63 | 0.94% | 2.04亿 |
| 恒立液压601100 | 93.49 | 0.96% | 1.38亿 |
| 拓普集团601689 | 43.76 | 4.36% | 1.32亿 |
| 比亚迪002594 | 84.97 | 1.20% | 1.22亿 |
| 杰瑞股份002353 | 121.40 | 1.18% | 0.92亿 |
| 精智达688627 | 486.50 | -0.38% | 0.84亿 |
| 东阳光600673 | 31.74 | 0.22% | 0.70亿 |
| 赛力斯601127 | 47.12 | 3.51% | 0.65亿 |
| 鼎泰高科301377 | 399.20 | -2.37% | 0.62亿 |
| 天华新能300390 | 52.67 | 0.63% | 0.60亿 |
| 先导智能300450 | 31.87 | 0.54% | 0.59亿 |
| 盈峰环境000967 | 8.06 | 0.37% | 0.41亿 |
| 长安汽车000625 | 7.15 | 0.99% | 0.41亿 |
| 春风动力603129 | 291.10 | -1.95% | 0.41亿 |
| 卧龙电驱600580 | 27.09 | 1.54% | 0.40亿 |
| 德赛西威002920 | 84.43 | 3.51% | 0.38亿 |
| 上汽集团600104 | 11.19 | -0.97% | 0.31亿 |
该榜单暂无数据
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…