BK1715 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 招商轮船601872 | 21.85 | 10.02% | 5.13亿 |
| 百亚股份003006 | 20.04 | 3.19% | 2.49亿 |
| 长飞光纤601869 | 467.03 | 1.31% | 1.53亿 |
| 新中港605162 | 12.20 | 10.01% | 1.05亿 |
| 云煤能源600792 | 5.34 | 10.10% | 0.90亿 |
| 特发信息000070 | 17.98 | 4.35% | 0.77亿 |
| 光洋股份002708 | 17.26 | 3.60% | 0.70亿 |
| 中视传媒600088 | 16.20 | 7.64% | 0.65亿 |
| 华脉科技603042 | 17.69 | 3.09% | 0.59亿 |
| 宏润建设002062 | 9.44 | 4.42% | 0.53亿 |
| 科创新源300731 | 48.69 | -0.49% | 0.45亿 |
| 中闽能源600163 | 5.93 | -5.57% | 0.44亿 |
| 科德教育300192 | 18.80 | 2.73% | 0.44亿 |
| 华宝股份300741 | 27.17 | 20.01% | 0.43亿 |
| 英集芯688209 | 37.78 | 0.27% | 0.43亿 |
| 长江通信600345 | 54.35 | 0.97% | 0.40亿 |
| 利扬芯片688135 | 40.52 | 3.50% | 0.40亿 |
| 中远海能600026 | 22.09 | 6.61% | 0.39亿 |
| 长盈通688143 | 194.10 | 1.46% | 0.34亿 |
| 奥尼电子301189 | 64.75 | 4.71% | 0.33亿 |
该榜单暂无数据
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…