BK1750 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 跨境通002640 | 3.77 | 9.91% | 3.00亿 |
| 宇树科技-W688836 | 503.26 | 6.11% | 2.61亿 |
| 科森科技603626 | 21.29 | 10.03% | 2.36亿 |
| 众泰汽车000980 | 2.37 | 10.23% | 1.84亿 |
| 大连圣亚600593 | 43.31 | 10.01% | 1.02亿 |
| 天华新能300390 | 52.67 | 0.63% | 0.60亿 |
| 华脉科技603042 | 17.69 | 3.09% | 0.59亿 |
| 深圳新星603978 | 22.03 | 2.32% | 0.44亿 |
| 长江通信600345 | 54.35 | 0.97% | 0.40亿 |
| 启明星辰002439 | 13.59 | 0.97% | 0.30亿 |
| 福立旺688678 | 23.16 | 4.32% | 0.26亿 |
| 灵康药业603669 | 5.77 | 5.29% | 0.23亿 |
| 南华生物000504 | 9.10 | 10.04% | 0.22亿 |
| 智光电气002169 | 13.21 | 2.24% | 0.21亿 |
| 宁波华翔002048 | 18.12 | 4.62% | 0.20亿 |
| 国航远洋920571 | 9.57 | 4.36% | 0.18亿 |
| 美凯龙601828 | 2.12 | 0.00% | 0.17亿 |
| 盛新锂能002240 | 27.15 | 0.67% | 0.17亿 |
| 长白山603099 | 39.19 | 5.43% | 0.16亿 |
| 富满微300671 | 58.94 | 1.52% | 0.16亿 |
该榜单暂无数据
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…