BK1752 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 山子高科000981 | 3.01 | 9.85% | 9.68亿 |
| 共达电声002655 | 40.77 | 10.01% | 2.34亿 |
| 北玻股份002613 | 3.70 | 6.02% | 1.45亿 |
| 世运电路603920 | 43.47 | 1.64% | 1.19亿 |
| 安凯客车000868 | 4.06 | 10.03% | 0.68亿 |
| 雪人集团002639 | 13.97 | 4.33% | 0.59亿 |
| 长安汽车000625 | 7.15 | 0.99% | 0.41亿 |
| 明阳智能601615 | 9.56 | -0.42% | 0.34亿 |
| 长春高新000661 | 72.33 | 1.36% | 0.33亿 |
| 大元泵业603757 | 66.36 | 3.33% | 0.30亿 |
| 华懋科技603306 | 80.41 | -0.51% | 0.19亿 |
| 内蒙新华603230 | 12.25 | 9.96% | 0.18亿 |
| 塔牌集团002233 | 7.10 | -0.14% | 0.14亿 |
| 天马科技603668 | 12.75 | 3.41% | 0.13亿 |
| 侨银股份002973 | 13.56 | 1.95% | 0.12亿 |
| 浙能电力600023 | 5.06 | -1.17% | 0.10亿 |
| 上海电影601595 | 23.23 | 2.43% | 0.10亿 |
| 高争民爆002827 | 67.88 | 5.50% | 0.10亿 |
| 麦迪科技603990 | 19.52 | -3.37% | 0.09亿 |
| 好利科技002729 | 13.70 | 0.88% | 0.09亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…