| 2018-12-29 | 得邦照明603303 | 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断,为进一步建立、健全公司长效激励机制,保持公司长久持续运营能力和发展,同时为有效维护广大投资者利益,增强投资者对公司投资的信心,引导公司股价向公司长期内在价值的合理回归,切实提高公司股东的投资回报,综合考虑公司财务状况、未来发展战略的实施以及合理估值水平等因素,公司拟使用自有资金或自筹资金回购部分社会公众股股份。本次回购股份将用于后期实施股权激励计划或员工持股计划的股票来源,公司董事会将根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度,若公司未能实施上述用途,未使用部分将依法予以注销,公司注册资本将相应减少。回购股份的具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。 | 1-2 亿元 | 17.66 元 | 2020-01-17 |
| 2018-12-29 | ST易购002024 | 公司互联网零售战略转型成效逐步显现,企业发展进入良性轨道。基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可,为维护投资者的利益,增强投资者信心,结合公司近期股票二级市场表现,并综合考虑公司经营情况及财务状况等因素,公司计划使用自有资金、自筹资金及其他筹资方式回购公司股份。本次回购股份的用途包括但不限于后续用于员工持股计划或者股权激励;用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;或为维护公司价值及股东权益所必需(应符合以下条件之一①公司股票收盘价低于其最近一期每股净资产;②连续二十个交易日内公司股票收盘价跌幅累计达到30%。该用途下的股份回购应自公司董事会审议通过调整回购股份预案之日起3个月内实施完毕。)等法律法规允许的其他情形。 | 5-10 亿元 | 15 元 | 2019-12-28 |
| 2018-12-28 | 中国电建601669 | 鉴于近期资本市场受到诸多因素影响出现了较大波动,当前公司股价未能正确体现公司价值和经营业绩。基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可,为维护公司和股东利益,增强投资者信心,推动公司股票价值的合理回归,促进公司健康可持续发展,通过综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素,公司拟进行股份回购。 | 0-18.05 亿元 | 5.9 元 | 2019-07-17 |
| 2018-12-28 | 青龙管业002457 | 基于对公司未来发展的信心和基本面的判断,为有效维护广大股东利益,进一步完善公司长效激励机制,公司拟以自有资金进行股份回购,回购的股份将作为公司后续实施股权激励计划的股份来源。本预案经公司股东大会审议通过后,公司将尽快制定股权激励计划具体方案并履行相应的审议程序。 | 0.3-0.6 亿元 | 9 元 | 2020-01-15 |
| 2018-12-28 | 中嘉博创000889 | 基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可,结合公司近期股票二级市场表现,为保护投资者和上市公司合法权益,经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素,公司拟以自有或自筹资金回购公司股份。 | 2-4 亿元 | 15 元 | 2020-01-14 |
| 2018-12-27 | 天创时尚603608 | 近期来,受外部市场因素的综合影响,公司股价出现一定的波动,已经背离公司的实际经营情况,不能正确反映公司的价值。为增强公众投资者对公司的信心,基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可,着眼于公司的长远和可持续发展,以及更好地回报投资者的目的,经综合考虑市场状况和公司发展战略、经营情况、财务状况等因素,公司拟以自有资金及自筹资金回购公司股份。 | 1-2 亿元 | 14 元 | 2020-01-25 |
| 2018-12-27 | 飞鹿股份300665 | 基于建立完善的长效激励机制,充分调动公司中高级管理人员、核心及骨干人员的积极性,推进公司的长远发展,同时基于对公司价值的高度认可和未来发展的信心,为有效维护广大股东利益,增强投资者信心,树立公司良好的资本市场形象,公司拟使用自有资金或自筹资金回购公司股份,用于未来在适宜时机实施股权激励计划、员工持股计划或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。若公司未能实施上述事项,则公司回购的股份将依法予以注销并减少注册资本,如注销并减少注册资本,公司将依法召开股东大会审议通过后并及时通知债权人。 | 0.2-0.4 亿元 | 15 元 | 2019-12-27 |
| 2018-12-27 | 回天新材300041 | 基于对公司价值的高度认可和未来发展前景的信心,为有效维护广大股东利益,增强投资者信心,进一步完善公司长效激励机制,推动股价向公司长期内在价值合理回归,促进公司持续健康稳定发展,结合公司经营情况、财务状况及未来发展前景,在继续执行第一期股份回购方案的同时,公司拟使用自有资金进行第二期股份回购计划。本次回购的股份拟用于未来在适宜时机实施股权激励计划或员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券等法律法规允许的情形,如公司未能按上述用途实施,则回购股份依法注销并减少注册资本。具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。本次回购的股份应当在披露回购结果暨变动公告后三年内转让或者注销。 | 1.5-2 亿元 | 9.85 元 | 2020-01-14 |
| 2018-12-26 | 先导基电600641 | 根据2016年新修订的战略发展规划,公司在稳步推进房地产项目开发和销售的基础上,正积极推动企业战略转型。公司充分利用各方面资源,做好资本、人才等全方位的转型储备工作,公司收购上海凯世通半导体股份有限公司控股权后将增加半导体业务收入。基于对基本面价值的判断及未来发展规划,综合考虑近期公司股价表现,结合公司经营情况、财务状况以及对未来发展前景,为有效保护全体股东利益,增强投资者信心,促进公司长远发展,公司拟以自有资金回购公司股份。本次回购股份将用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券和为维护公司价值及股东权益所必需,其中:拟用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券的回购股份数量不低于本次回购股份总数的90%,拟用于维护公司价值及股东权益所必需的回购股份数量不超过本次回购股份总数的10%。公司董事会将根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度,若公司未能实施上述用途中的一项或两项,未使用部分将依法予以注销,公司注册资本将相应减少。回购股份的具体事项由股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。 | 4.5-9 亿元 | 14.81 元 | 2020-01-15 |
| 2018-12-26 | 退市苏吴600200 | 鉴于近期公司股票价格受到宏观经济、行业变化、资本市场波动等诸多因素的影响出现了较大波动,基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,为维护公司和股东利益,增强投资者信心,推动公司股票价值的合理回归,结合公司的经营情况、财务状况以及未来的盈利能力,公司拟以自有资金回购公司股份。公司董事会同意以集中竞价交易方式回购公司股份用于员工持股计划或者股权激励。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途,回购股份将全部予以注销。 | 0.4-0.8 亿元 | 8.5 元 | 2020-01-16 |
| 2018-12-26 | 鹏辉能源300438 | 基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可,为切实维护广大投资者尤其是中小投资者的利益,增强投资者对公司的信心,推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归,以及进一步完善公司长效激励机制,充分调动公司中高级管理人员、核心及骨干人员的积极性,推进公司的长远发展,结合公司的经营情况、财务状况以及未来的盈利能力,公司拟以自有资金回购公司股份。 | 0.5-1 亿元 | 25 元 | 2019-12-25 |
| 2018-12-25 | 瑞普生物300119 | 公司一直致力于动物保健品行业,秉承着“前瞻、创新、正直、分享”的企业理念,不断加大研发投入,用高效、优质、安全、环保的产品,为动物健康、动物源性食品安全、人畜共患病的解决贡献着力量。基于对公司未来发展前景的信心和股票价值的判断,结合公司的经营、财务状况以及未来盈利能力,为增强投资者信心,稳定公司股价,推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归,公司拟回购部分社会公众股股份。公司本次回购股份拟全部用于公司员工持股计划或者股权激励,回购方案实施完成后,公司将尽快制定相应计划并予以实施。 | 1-2 亿元 | 15 元 | 2019-12-24 |
| 2018-12-25 | 亚厦股份002375 | 基于对未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,结合公司近期股票二级市场表现,为有效维护公司价值及股东权益,增强投资者对公司的投资信心,推动公司股票价值的合理回归,经结合公司经营情况及财务状况等因素,公司拟使用自有资金或自筹资金回购公司股份。本次回购的股份的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划;转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途中的一项或多项,回购股份应全部予以注销。 | 1-2 亿元 | 7 元 | 2020-01-10 |
| 2018-12-25 | 三泰控股002312 | 成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)认为目前公司股价未能充分反映公司价值,不能合理体现公司的实际经营状况。为维护广大投资者合法权益,进一步增强投资者信心,促进公司的长期稳定发展,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,结合公司发展战略、经营情况和财务状况,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关法律法规,公司拟以自有资金回购公司股份。本次回购股份将全部用于员工持股计划或者股权激励计划,公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途,回购股份将全部予以注销。 | 0.5-1 亿元 | 4.99 元 | 2019-06-23 |
| 2018-12-25 | 中航光电002179 | 鉴于公司股票二级市场出现较大波动,管理层认为目前公司股价未能充分反映公司价值,为了维护广大投资者尤其是中小投资者的利益,增强投资者的信心,促进公司的长期稳定发展,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,结合公司的经营、财务状况以及未来盈利能力,根据相关法律法规,公司拟以自有资金回购公司股份。本次回购的股份将用于股权激励或转换公司发行的可转换为股票的公司债券,公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。 | 0.7-1.35 亿元 | 31.44 元 | 2020-01-10 |
| 2018-12-25 | 神州高铁000008 | 为了积极响应国家政府和监管部门的政策导向,稳定资本市场,维护公司价值,优化投资者回报机制,公司综合考虑战略规划实施情况、经营及财务状况、股价走势等因素,拟回购公司部分股份。 | 3-6 亿元 | 5.99 元 | 2020-01-11 |
| 2018-12-24 | 石英股份603688 | 本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划 | 0.3-0.5 亿元 | 15.97 元 | 2020-01-10 |
| 2018-12-24 | 哈三联002900 | 公司制定本次回购计划,一方面为积极响应国家政府和监管部门的政策导向,稳定资本市场,促进股东价值最大化;另一方面是基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断,有效维护广大投资者的利益,增强投资者信心,将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,公司依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,并结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景,计划通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。本次回购的股份将用于公司对员工的股权激励或者员工持股计划,如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述计划,回购股份应全部予以注销。 | 0.8-1.6 亿元 | 14 元 | 2020-01-10 |
| 2018-12-22 | 嘉化能源600273 | 公司业务近几年取得了较快发展,研发能力、经营能力大幅提高,公司未来发展前景良好。近期受宏观环境、行业环境和资本市场波动的多重压力,为使股价与公司价值匹配,维护股东利益,提高股东回报,构建长期稳定的投资者群体,树立公司良好的资本市场形象,经综合考虑公司的经营状况、财务状况与发展战略,公司拟回购股份用于员工持股计划、股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券等法律法规许可的用途。 | 4-8 亿元 | 10.88 元 | 2019-07-07 |
| 2018-12-22 | 三雄极光300625 | 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断,为维护广大投资者利益,增强投资者信心;同时进一步建立、健全公司长效激励机制,适时引入员工持股计划或者股权激励计划,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,促进公司长期健康稳定发展,根据资本市场当前的实际情况,结合自身财务状况、经营状况和估值水平等因素,公司拟以自有资金或自筹资金回购公司部分股份。本次回购的股份将作为公司实施股权激励计划或员工持股计划的股票来源或依法注销以减少注册资本以及法律法规允许的其他用途,公司董事会将根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度。若公司未能实施股权激励计划、员工持股计划以及法律法规允许的其他用途,则回购的股份将依法予以注销,公司注册资本将相应减少。回购股份的具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。 | 0.5-1 亿元 | 18 元 | 2020-01-07 |
| 2018-12-22 | 全信股份300447 | 为增强公众投资者对公司的信心,切实保护全体股东的合法权益,并进一步完善公司长效激励机制,综合考虑公司的财务状况、未来发展、合理估值水平等因素,公司拟进行股份回购计划。本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施股权激励计划,未通过股权激励计划授出部分应予以注销。 | 0.6-1.2 亿元 | 15 元 | 2019-07-15 |
| 2018-12-21 | 科伦药业002422 | 2018.12.21公告
回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
2019.11.30公告
鉴于公司已完成2018年年度权益分派工作,公司自权益分派除权除息日2019年6月5日起,相应调整公司回购股份价格上限,其回购价格上限由不超过人民币25元/股调整为不超过人民币24.79元/股。 | 1-2 亿元 | 24.79 元 | 2020-01-14 |
| 2018-12-21 | 万丰奥威002085 | 2018-12-26公告
回购期限为自公司董事会审议通过回购预案之日起12个月内。 | 3-6 亿元 | 11 元 | 2019-12-24 |
| 2018-12-20 | 美力科技300611 | 今年以来公司股票价格出现较大幅度波动,为维护广大股东利益,增强投资者信心,促进公司的长期稳定发展,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,同时充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干等人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起,经综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力的情况下,公司拟以自有及自筹资金进行股份回购,回购股份将用作股权激励计划、员工持股计划。 | 0.5-0.95 亿元 | 12.6 元 | 2019-12-18 |
| 2018-12-20 | 富安娜002327 | 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,在综合考虑公司近期股票二级市场表现,并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等的基础上,为维护广大投资者的利益,增强投资者信心,公司拟实施股份回购。 | 1-2 亿元 | 11 元 | 2020-01-09 |
| 2018-12-20 | *ST中天000540 | 本次回购的实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月
2019.07.06公告
回购股份的价格上限由不超过人民币7.54元/股调整为不超过人民币7.49元/股。
2019.12.14公告
鉴于公司重大资产重组事项尚在进程中,且正在推进的多个贵阳市城市现代化基础性工程均处于需大量资金投入的前期开发阶段等实际情况,结合公司2018年全年停牌无法开展直接融资导致使用大量自有资金偿还有息负债和2019年下半年行业融资不断收紧的叠加影响,公司董事会基于对目前及未来一段时间的宏观经济、房地产融资环境及其市场竞争格局、金融监管政策要求的审慎研究和判断,认为继续推进回购方案将不利于维护公司权益,董事会决定依据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第三十三条的规定,终止实施本次股份回购事项。 | 0-31.69 亿元 | 7.49 元 | 2019-12-18 |
| 2018-12-19 | 龙宇燃油603003 | 由于受宏观环境和资本市场等综合因素影响,近期公司股价波动较大,公司认为目前的股价不能正确反映公司价值。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,为保持本公司经营发展及股价的稳定,保障和保护投资者的长远利益,促进股东价值的最大化和公司可持续发展,结合公司发展战略和经营、财务状况,公司将回购股份,以提升公司员工的动力,提升公众投资者对公司的成长信心,使公司投资价值得到合理回归。本次回购股份将用于员工持股计划或者股权激励计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券等情形。本次集中竞价回购的股份应当在三年内按照上述用途进行转让,若公司未能在法定期限内实施上述用途中的一项或者多项,则对应未转让(未全部转让)的剩余回购股份将在三年期限届满前依法注销。 | 1-2 亿元 | 9.44 元 | 2019-12-18 |
| 2018-12-18 | 炬华科技300360 | 基于对公司未来发展的信心及对公司价值的高度认可,为促进公司健康可持续发展,建立健全投资者回报机制,提升上市公司投资价值,维护广大股东利益,公司拟用自有资金或自筹资金进行股份回购。本次拟回购的股份将用于依法予以注销并相应减少注册资本或实施股权激励计划、员工持股计划等。具体用途提请股东大会授权董事会依据有关法律法规确定。 | 2-4 亿元 | 14.1 元 | 2020-01-07 |
| 2018-12-18 | 神州数码000034 | 基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可,增强公众投资者对公司的信心,切实保护全体股东的合法权益,树立公司良好的资本市场形象,同时,为进一步建立、健全公司长效激励机制,充分调动公司高级管理人员、核心骨干及优秀员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,共同促进公司的长远发展。经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素,公司计划以自有资金回购公司股份,回购股份将用于后续股权激励计划。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施股权激励计划,未通过股权激励计划授出部分应予以注销。 | 0.5-1 亿元 | 18 元 | 2019-06-28 |
| 2018-12-17 | 利亚德300296 | 基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展前景的信心,为切实维护广大投资者尤其是中小投资者的利益,增强投资者对公司的信心,推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归,结合考虑公司发展战略、财务状况和经营情况,决定对公司部分股份进行回购。本次回购的股份将作为公司用于实施员工持股计划或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券的股票来源,公司董事会将根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度。回购股份期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 | 1.5-3 亿元 | 10 元 | 2020-12-14 |