| 2018-02-10 | ST易购002024 | 为促进公司健康稳定长远发展,维护广大股东利益,增强投资者信心,同时完善公司的长效激励机制,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上市公司股权激励管理办法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定,综合考虑公司的股价走势及财务状况,公司于2018年2月9日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》,公司拟使用税后利润以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励。 | 0-10 亿元 | 16 元 | 2018-05-27 |
| 2018-02-09 | 海联金汇002537 | 2018/02/09公告
与本次回购相关决议的有效期自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。 | 0-1.5 亿元 | 15 元 | 2019-02-26 |
| 2018-02-09 | 常宝股份002478 | 用于注销以减少注册资本 | 1-2 亿元 | 6.6 元 | 2018-08-31 |
| 2018-02-09 | 达实智能002421 | 鉴于近期股票市场出现波动,公司认为目前公司股价不能正确反映公司价值。为稳定投资者的投资预期,维护广大投资者利益,增强投资者对公司的投资信心,同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,公司拟用自有资金进行股份回购。公司旨在通过制定本股份回购计划,体现公司对长期内在价值的坚定信心,推动公司股票市场价格向公司长期内在价值的合理回归。回购的股份将予以注销,从而减少公司的注册资本,并提升每股收益水平。 | 0-1 亿元 | 5.5 元 | 2018-05-28 |
| 2018-02-08 | 美克家居600337 | 近年来,公司持续推进多品牌+互联网战略,充分发挥线上线下渠道的融合优势,公司业务收入增速稳定,市场竞争力逐步提升,品牌影响力不断增加。近期受外部市场因素影响,公司股价出现了波动,基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可,着眼于公司的长远和可持续发展,立足公司价值增长,以期更好地回报投资者的目的,经综合考虑公司发展战略、经营状况、财务状况等因素,公司拟以自有资金回购公司股份,以推进公司股价与内在价值相匹配。回购的股份将予以注销,注册资本相应减少。 | 1-2 亿元 | 5.6 元 | 2018-05-24 |
| 2018-02-08 | 长海股份300196 | 本次回购的股份将用于注销以减少注册资本 | 0.5-1 亿元 | 12.5 元 | 2019-02-23 |
| 2018-02-08 | *ST柏龙002776 | 本次回购的股份用作注销以减少公司注册资本,存放于公司回购股份专用证券账户。 | 1-2 亿元 | 16.55 元 | 2019-02-27 |
| 2018-02-08 | 爱仕达002403 | 注销以减少注册资本 | 0-1.56 亿元 | 13 元 | 2019-03-01 |
| 2018-02-08 | 兔宝宝002043 | 未来稳定投资者的投资预期,维护广大投资者的利益,增强投资者对公司的投资信心,同时也为了提高公司资产盈利能力,树立公司良好的资本市场形象,公司结合自身财务状况和经营情况,公司决定拟以自有资金回购公司股份,回购股份将依法予以注销并相应减少注册资本。 | 1-3 亿元 | 15 元 | 2018-08-27 |
| 2018-02-07 | 浙文互联600986 | 鉴于近期股票市场出现较大波动,同时公司股价出现较大下跌,公司认为目前公司股价不能正确反映公司价值,不能合理体现公司的实际经营状况,不利于维护公司资本市场形象,也不利于维护广大社会公众股东利益。为维护广大股东利益,增强投资者信心,同时基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可,公司董事会决定以自有资金回购公司部分社会公众股股份。 | 0.5-1 亿元 | 16.25 元 | 2018-06-29 |
| 2018-02-07 | 羚锐制药600285 | 为有效维护广大股东利益,增强投资者信心,促进公司的长远发展,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可,在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下,依据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,公司拟以自有资金不超过人民币3亿元以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。 | 0-3 亿元 | 8.85 元 | 2018-09-09 |
| 2018-02-07 | 海兰信300065 | 为促进公司健康可持续发展,建立健全投资者回报机制,提升上市公司投资价值,维护广大股东利益,增强投资者信心,同时基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可,公司决定拟以自有资金回购部分A股社会公众股股份并进行注销减资。 | 0.3-1 亿元 | 22 元 | 2019-02-22 |
| 2018-02-07 | 天山铝业002532 | 鉴于近期股票市场出现波动,公司认为目前公司股价不能正确反映公司价值。为稳定投资者的投资预期,维护广大投资者利益,增强投资者对公司的投资信心,同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,公司决定拟用自有资金进行股份回购。 | 0.6-1 亿元 | 8.8 元 | 2019-03-01 |
| 2018-02-05 | 航锦科技000818 | 预计注销并减少注册资本不超过4,342,500股,变更剩余部分股份的用途,作为上市公司核心管理团队及业务骨干的股权激励。 | 2-3 亿元 | 14 元 | 2018-08-22 |
| 2018-02-03 | 鸿利智汇300219 | 本次回购股份将予以注销,以此调整公司注册资本,提升每股收益水平。 | 0.5-1 亿元 | 14 元 | 2018-05-01 |
| 2018-02-02 | 海伦哲300201 | 为了稳定投资者的投资预期,维护广大投资者利益,增强投资者对公司的投资信心,公司结合自身财务状况和经营状况,拟采用回购股份的形式,传达成长信心,维护公司股价,切实提高公司股东的投资回报。公司旨通过制定本股份回购计划,体现公司对长期内在价值的坚定信心,提升投资者对公司的投资信心,推动公司股票市场价格向公司长期内在价值的合理回归。 | 0.3-1 亿元 | 9 元 | 2018-08-26 |
| 2018-01-31 | 海兰信300065 | 为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方更紧密地合力推进公司的长远发展,本次回购的股份将用作公司股权激励或员工持股计划。 | 0.3-1 亿元 | 22 元 | 2019-02-22 |
| 2018-01-24 | 九强生物300406 | 为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、中高层管理人员、核心技术(业务)人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方更紧密的合力推进公司的长远发展。 | 0.75-0 亿元 | 17 元 | 2018-08-09 |
| 2018-01-24 | 新开源300109 | 为了稳定投资者的投资预期,维护广大投资者利益,增强投资者对公司的投资信心,时也为了提高公司资产盈利能力,树立公司良好的资本市场形象,公司结合自身财务状况和经营状况,公司决定拟以自有资金回购公司股份,回购的股份减少公司注册资本。 | 1-2 亿元 | 50 元 | 2018-12-08 |
| 2018-01-16 | 海宁皮城002344 | 本次回购的股份将作为公司员工持股计划的股份来源。 | 0-1.07 亿元 | 12 元 | — |
| 2018-01-13 | 雅化集团002497 | 为完善公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动锂业板块核心经营技术骨干人才的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,推进公司锂产业长远发展;同时,为使公司股价与公司价值匹配,有效维护广大股东利益,增强投资者信心。 | 0-0.36 亿元 | 18 元 | 2018-07-31 |
| 2018-01-04 | 汇中股份300371 | 基于对公司未来发展的信心,为有效维护广大股东利益,增强投资者信心,进一步完善公司长效激励机制,本次回购股份将作为后期实施公司股份奖励计划、员工持股计划或股权激励计划的股票来源。具体授权董事会根据有关法律法规决定。 | 0-0.5 亿元 | 30 元 | 2019-01-19 |
| 2017-12-30 | 吉宏股份002803 | 公司本次回购股份拟用于后期实施股权激励计划或员工持股计划,有利于建立健全公司长效激励机制、有效结合公司发展与优秀人才的成长,充分调动公司核心技术人员的积极性。 | 0-1 亿元 | 50 元 | 2018-07-15 |
| 2017-12-26 | 迈克生物300463 | 为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、中高层管理人员、核心技术(业务)人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方更紧密的合力推进公司的长远发展。本次回购的股份将作为公司后期员工持股计划或股权激励计划的股份来源。 | 0-1.56 亿元 | 26 元 | 2018-07-10 |
| 2017-12-18 | 动力源600405 | 为有效维护广大股东利益,增强投资者对公司的投资信心,进一步完善公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、中高层经营管理人员及核心技术(业务)人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,促进公司的长远发展,公司计划以自有资金进行股份回购。 | 0-0.35 亿元 | 8 元 | 2018-05-28 |
| 2017-12-14 | ST香雪300147 | 为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方更紧密的合力推进公司的长远发展,本次回购的股份将用作股权激励计划。 | 0-1.3 亿元 | 10 元 | 2018-12-25 |
| 2017-12-13 | 永辉超市601933 | 为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司及子公司战略管理层、核心管理层、重要经营层及核心业务骨干的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方更紧密的合力推进公司的长远发展,公司拟定了《2017年限制性股票激励计划(草案)》,本次提请股东大会授权董事会回购的公司股份用作该股权激励计划。 | 0 亿元 | 0 元 | 2018-06-18 |
| 2017-12-11 | 恒大高新002591 | 回购股份的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购的股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。 | 0-0.5 亿元 | 16 元 | 2018-06-26 |
| 2017-12-07 | 双塔食品002481 | 为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,以自有和自筹资金进行股份回购,并于2017年12月7日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》,回购方案如下:公司采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份。 | 0-1.6 亿元 | 8 元 | 2018-06-22 |
| 2017-12-06 | 游族网络002174 | 公司拟自股东大会审议通过本回购股份方案之日起12月内完成股份回购
2018.08.25公告
调整价格上限后,回购股份价格不超过人民币29.923元/股(含29.923元/股)的条件下,若全额回购,预计可回购股份数量约为1,026万股至1,710万股。 | 3-5 亿元 | 29.92 元 | 2018-12-26 |