| 2015-08-05 | 朗姿股份002612 | 近期股票市场行情大幅波动,公司股价在本次波动中非理性下跌。为积极响应中国证监会和国家其他相关部门关于确保资本市场稳定、健康、有序发展的号召,以及基于对公司构筑“泛时尚生态圈"战略规划的信心,维护公司市场形象,保护投资者利益,在综合考虑了公司财务状况以及未来盈利能力的情况下,根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及朗姿股份《公司章程》,公司于2015年7月14日发布《关于公司拟启动股份回购计划的公告》(以下简称“7月14日公告")。根据7月14日公告,公司于当日复牌后,若出现股价连续10个交易日之内下跌超过30%的情形,公司董事会将启动回购公司股份的决策程序。 | 0-1 亿元 | 37 元 | 2016-02-27 |
| 2015-08-04 | 川投能源600674 | 近期A股股票市场大幅震荡,公司股票价值被严重低估,为使股价与公司价值匹配,维护股东利益,提高股东回报,经公司控股股东川投集团提议,公司拟回购部分社会公众股份。 | 0-3 亿元 | 10 元 | 2015-11-19 |
| 2015-07-29 | 德美化工002054 | 公司拟使用最高不超过人民币1500万元的自有资金(从税后利润中支出)回购公司股份无偿赠与员工持股计划。 | 0-0.15 亿元 | 0 元 | — |
| 2015-07-24 | ST信通600289 | 多年来,公司始终深耕于计算机与通信业务和智能交通业务,市场地位和竞争实力稳步提升。公司坚定地执行四轮驱动战略,在智慧城市、大数据等创新型业务投入力量进行研发技术储备;借助国家对于信息安全、智能交通以及通信行业的扶持政策,公司积极加强新业务的策划与开拓,推进多元化的业务模式为公司未来倍速增长储备力量。公司继续坚定不移地推进发展战略,在保持传统业务稳健发展的基础上,加大了战略投入力度,紧紧抓住我国信息化纵深发展的有利机遇,积极拓展新产品、新业务、新市场,探索创新盈利模式,为公司未来发展提前部署,抢占先机。近期A股股票市场大幅震荡,为使公司股价与公司价值匹配,维护广大投资者利益和公司资本市场形象,增强投资者信心,综合考虑公司财务状况、未来发展战略的实施以及合理估值水平等因素,公司拟计划采用回购股份的形式来维护公司股价,传达投资信心。 | 0-0.2 亿元 | 18.67 元 | 2016-02-09 |
| 2015-07-22 | 威孚高科000581 | 鉴于公司近期股价波动情况,为维护投资者利益,公司决定拟以自有资金回购公司股份。 | 2-2.5 亿元 | 25 元 | 2016-02-07 |
| 2015-07-21 | 东华测试300354 | 鉴于公司近期股价的非理性波动,同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,为维护公司全体股东的利益,公司决定拟以自有资金回购公司股份。 | 0-0.01 亿元 | 22 元 | 2016-02-06 |
| 2015-07-21 | *ST保力300116 | 针对当前资本市场的非理性波动,为保护全体股东利益,并基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,公司拟回购公司部分股份并予以注销。 | 0-0.02 亿元 | 7.58 元 | 2015-12-31 |
| 2015-07-17 | 山金国际000975 | 近期证券市场大幅下跌,为维护广大股东利益,增强投资者信心, 综合考虑自身的经营状况、财务状况和发展战略,公司拟以自有资金回购公司股份。 | 0-0.5 亿元 | 16 元 | 2015-09-02 |
| 2015-07-17 | 万科A000002 | 近期A股股票市场大幅震荡,为保护投资者利益,公司在综合考虑业务增长、财务状况、未来发展战略以及合理估值水平等因素的基础上,拟以自有资金回购公司A股股份。 | 0-100 亿元 | 13.2 元 | 2015-12-31 |
| 2015-07-16 | 洲际油气600759 | 近期,股票市场出现非理性下跌,受此影响,公司股票的投资价值被严重低估。为提升市场信心,稳定公司股价,促进公司持续、稳定、健康发展,保护公司广大投资者尤其是中小投资者利益,经公司管理层讨论、研究,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,同时结合公司实际情况,公司董事会决议提交股东大会审议回购公司部分社会公众股份的方案。 | 0-9 亿元 | 18 元 | 2015-09-30 |
| 2015-07-16 | 京投发展600683 | 近期,证券市场出现非理性下跌,为切实维护投资者合法权益,增强投资者信心,构建长期稳定的投资者群体,树立公司良好的资本市场形象,经综合考虑公司的经营状况、财务状况与发展战略,公司拟以自有资金回购公司股份。 | 0-0.07 亿元 | 8 元 | 2015-11-30 |
| 2015-07-15 | 海思科002653 | 该部分回购的股份将全部作为公司后期员工持股计划之标的股份,过户至员工持股计划账户。 | 0-2 亿元 | 28 元 | 2016-01-31 |
| 2015-07-14 | 新朋股份002328 | 公司自上市以来,积极发展主营业务并推进多元化发展战略。近年来,公司主营业务持续稳定增长,经营能力持续提高,走上健康稳健的发展阶段,未来发展前景良好。然而,近期证券市场大幅震荡,公司股票在停牌前连续数日跌停,经自查,该交易异常的原因并非由于本公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化,公司的市场价值被扭曲,对公司未来多元化发展战略的实施和公司股东利益均造成了严重的不利影响。为推动公司股价理性回归,增强公司股票长期投资价值,维护股东利益,提高股东回报,构建长期稳定的投资者群体,树立公司良好的资本市场形象,综合公司财务状况,经公司董事会第16次临时会议决议,公司拟以自有资金回购公司股份。 | 0-0.2 亿元 | 8.27 元 | 2015-12-31 |
| 2015-07-14 | 富安娜002327 | 近期A股股票市场大幅震荡,为保护投资者利益,董事会决议提交股东大会审议回购公司A股股份的方案。 | 0-3 亿元 | 15.03 元 | 2016-01-29 |
| 2015-07-14 | 徐工机械000425 | 针对近期股票市场的非理性波动,同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,为维护公司全体股东的利益,公司拟以自有资金回购部分社会公众股份。 | 0-5 亿元 | 20 元 | 2016-07-30 |
| 2015-07-14 | 中兴通讯000063 | 近期,证券市场出现了非理性波动,为积极响应中国证监会关于维护证券市场稳定的通知精神,基于对中国经济、资本市场及公司未来发展的坚定信念,从保护广大投资者利益出发,公司筹划回购公司A股股份事宜。 | 0-10 亿元 | 17.96 元 | 2015-12-31 |
| 2015-07-13 | 南京高科600064 | 近期A股股票市场大幅震荡,为使股价与公司价值匹配,维护广大股东利益,提高股东回报,树立公司良好的资本市场形象,综合考虑公司财务状况、未来发展战略实施以及合理估值水平等因素,经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过,公司拟以自有资金回购公司股份。 | 0-5 亿元 | 16.41 元 | 2015-12-31 |
| 2015-07-13 | 天沃科技002564 | 为确保公司利益、维护公司投资价值、提升广大投资者信心,同时基于对公司未来发展的信心,为促进公司持续稳定、健康发展,经公司第二届董事会第三十三次会议决议,公司拟以自筹资金回购本公司股份。 | 0-0.3 亿元 | 11 元 | 2015-10-12 |
| 2015-07-11 | 伊力特600197 | 鉴于近期股票市场出现暂时的非理性波动,公司股价也受到影响,为促进资本市场持续稳定健康发展,切实维护投资者利益,处于保护投资者的角度,公司决定拟以自有资金回购公司部分社会公众股股份。 | 0.11-1.08 亿元 | 9 元 | 2016-09-11 |
| 2015-07-10 | 伊利股份600887 | 近期,证券市场出现非理性下跌,公司股票价值被严重低估,为维护公司和广大股东的利益,公司拟回购社会公众股份。 | 0-10 亿元 | 18.13 元 | 2015-12-31 |
| 2015-07-10 | 金花股份600080 | 鉴于近期资本市场波动幅度较大,为稳定股价,维护广大股东利益. | 0 亿元 | 0 元 | 2016-06-30 |
| 2015-07-10 | 菲利华300395 | 近期A 股股票市场大幅震荡,为保护投资者利益,董事会决议提交股东大会审议回购公司A 股股份的方案 | 0-0.37 亿元 | 18.26 元 | 2015-12-31 |
| 2015-07-10 | 海普瑞002399 | 目前,中国经济进入新常态,中国经济也进入转型关键时期,比任何一个时候更需要一个持续稳定的资本市场,维护资本市场稳定发展,对于中国保持经济增长、转变经济发展方式、调整优化产业结构、推动创新驱动发展具有重要意义。近期A股股票市场大幅震荡,为使股价与公司价值匹配,维护公司市场形象,增强投资者信心,综合考虑公司财务状况、未来发展战略的实施以及合理估值水平等因素,经公司第三届董事会第十二次会议决议,公司拟以自有资金回购公司股份。 | 0-10 亿元 | 30.17 元 | 2016-03-31 |
| 2015-07-10 | 国际实业000159 | 鉴于公司近期股价波动情况,为维护投资者利益,公司决定拟以自有资金回购公司股份。 | 0-0.35 亿元 | 7 元 | 2015-12-31 |
| 2015-07-09 | 海通证券600837 | 近期A股和H股股票市场大幅震荡,为保护投资者利益,公司董事会决议提交股东大会审议回购公司部分A股或H股股份的方案,用作注销以减少公司注册资本、股份奖励计划、员工持股计划或股权激励计划等。公司董事会认为回购公司部分A股或H股股份,符合全体股东和公司的利益,有利于增强投资者信心,也有利于完善公司的长效激励机制。 | 0-216 亿元 | 18.8 元 | 2016-03-21 |
| 2015-07-09 | 常宝股份002478 | 目前,中国经济进入新常态,中国经济也进入转型关键时期,比任何一个时候更需要一个持续稳定的资本市场,维护资本市场稳定发展,对于中国保持经济增长、转变经济发展方式、调整优化产业结构、推动创新驱动发展具有重要意义。公司近年来主营业务保持稳定增长,但近期A股股票市场大幅震荡,为使股价与公司价值匹配,维护公司市场形象,增强投资者信心,综合考虑公司财务状况、未来发展战略的实施以及合理估值水平等因素,经公司董事会第二十三次会议决议,公司拟以自有资金回购公司股份。 | 0-2 亿元 | 10.28 元 | 2016-01-24 |
| 2015-07-08 | 江南嘉捷601313 | 1、自公司上市以来, 公司业务取得了较快发展,研发能力、经营能力大幅提高,公司未来发展前景良好。 2012—2014 年公司各项财务指标均有提升, 具体指标数据如下:
主要财务指标 2012 年 2013 年 2014 年
营业收入(万元) 199,214.18 242,300.28 273,392.16
利润总额(万元) 18,408.59 22,798.79 28,844.14
净利润 (万元) 15,352.15 18,752.16 24,281.89
实现归属于上市公司股东
的净利润(万元) 14,495.53 18,060.48 23,355.42
近期受宏观环境、行业环境和资本市场波动的多重压力, 为使股价与公司价值匹配,维护股东利益,提高股东回报,构建长期稳定的投资者群体,树立公司良好的资本市场形象,综合考虑公司的经营状况、财务状况与发展战略,公司拟计划采用回购股份的形式来维护公司股价,传达成长信心。 | 0-1.52 亿元 | 15.17 元 | 2015-12-31 |
| 2015-07-07 | 盛和资源600392 | 目前,中国经济进入新常态,中国经济也进入转型关键时期,比任何一个时候更需要一个持续稳定的资本市场,维护资本市场稳定发展,对于中国保持经济增长、转变经济发展方式、调整优化产业结构、推动创新驱动发展具有重要意义。公司近年来主营业务保持持续稳定增长,但近期A股股票市场大幅震荡,为使股价与公司价值匹配,维护公司市场形象,增强投资者信心,综合考虑公司财务状况、未来发展战略的实施以及合理估值水平等因素,经公司董事会第二十六次会议决议,公司拟以自有资金回购公司股份。 | 0-1 亿元 | 19.24 元 | 2015-12-31 |
| 2015-07-02 | TCL科技000100 | TCL集团自上市以来,不断推动产品品质改善、资产与运营效率提升、结构优化与产品升级,实现了较好较快的发展。近年来,公司通过产业链延伸,建立了液晶产业链垂直一体化竞争优势,华星光电的技术水平和盈利水平达到了业内领先。2014年,公司启动了“双+”战略转型,推动公司建立“产品+服务”的新商业模式,公司未来的规模与业绩增长具有较高的确定性。对公司的股份进行回购,有利于增强公司股票长期的投资价值,维护股东利益,提高股东回报,构建长期稳定的投资者群体,推动公司股票价值的合理成长。
经过多年持续稳定的发展,公司市场竞争力和抗风险能力稳步提升,行业地位进一步稳固。公司2012年、2013年、2014年和2015年第一季度分别实现营业收入694.48亿元、853.24亿元、1010.29亿元和233.10亿元;实现归属于上市公司股东的净利润分别为7.96亿元、21.09亿元、31.83亿元和7.54亿元;经营活动产生的现金流量净额分别为39.16亿元、51.82亿元、54.12亿元和7.86亿元。鉴于公司主营业务稳定增长并综合考虑公司财务状况、未来发展战略的实施以及合理估值水平等因素,为维护投资者利益,公司决定拟以自有资金回购公司股份。 | 0-7.95 亿元 | 10.05 元 | 2016-01-16 |
| 2015-06-27 | 美的集团000333 | 美的集团整体上市以来,不断推动产品品质改善、资产与运营效率提升、结构优化与产品升级,公司治理管控规范,搭建了具有长期激励机制的股权架构,推出了持续稳定的股东分红回报政策,公司中长期战略清晰,智慧家居战略、电商突破战略等新经济增长模式逐步夯实,公司未来规模与业绩增长具有较高的确定性,建立股份回购的长效机制,有利于增强公司股票长期的投资价值,维护股东利益,提高股东回报,构建长期稳定的投资者群体,推动公司股票价值的合理回归。经过多年持续稳定的发展,公司市场竞争力和抗风险能力稳步提升,行业地位进一步稳固。2012年、2013年、2014年和2015年第一季度分别实现营业总收入1027.13亿元、1212.65亿元、1423.11亿元和425.74亿元;实现归属于上市公司股东的净利润分别为32.59亿元、53.17亿元、105.02亿元和33.42亿元;经营活动产生的现金流量净额分别为80.90亿元、100.54亿元、247.89亿元和24.99亿元。鉴于公司主营业务稳定增长的持续态势并综合考虑公司财务状况、未来发展战略的实施以及合理估值水平等因素,为维护投资者利益,公司决定拟以自有资金回购公司股份。回购的股份将予以注销,从而减少公司的注册资本,并提升每股收益水平。 | 0-10 亿元 | 48.54 元 | 2016-07-12 |