BK0632 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 神农种业300189 | 6.68 | 8.62% | 0.55亿 |
| 华英农业002321 | 2.18 | 10.10% | 0.39亿 |
| 天山生物300313 | 14.01 | 4.55% | 0.30亿 |
| 亚盛集团600108 | 4.23 | 6.82% | 0.14亿 |
| 大禹节水300021 | 3.90 | 2.09% | 0.13亿 |
| 方大集团000055 | 3.68 | -3.66% | 0.12亿 |
| 福建金森002679 | 10.71 | -5.05% | 0.11亿 |
| 诺 普 信002215 | 9.69 | -0.21% | 0.10亿 |
| 海南机场600515 | 2.71 | 0.37% | 0.06亿 |
| 振东制药300158 | 5.18 | 3.39% | 0.05亿 |
| 中交发展000736 | 4.36 | 2.35% | 0.04亿 |
| 凤竹纺织600493 | 6.21 | 3.16% | 0.03亿 |
| *ST广糖000911 | 5.30 | 5.37% | 0.03亿 |
| 光明地产600708 | 2.98 | 0.34% | 0.02亿 |
| 华茂股份000850 | 4.13 | 2.23% | 0.01亿 |
| 中华企业600675 | 2.23 | 0.90% | 0.01亿 |
| 永安林业000663 | 5.98 | -0.33% | 0.01亿 |
| 中国宝安000009 | 6.90 | -1.00% | 0.01亿 |
| 上实发展600748 | 3.79 | 0.26% | 0.00亿 |
| 芭田股份002170 | 10.90 | -1.36% | -0.00亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…