BK0833 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 京东方A000725 | 5.75 | 5.50% | 19.88亿 |
| 东山精密002384 | 193.53 | 0.80% | 5.33亿 |
| 沃格光电603773 | 95.00 | 2.59% | 3.51亿 |
| 歌尔股份002241 | 22.28 | 3.48% | 2.66亿 |
| 共达电声002655 | 40.77 | 10.01% | 2.34亿 |
| 信测标准300938 | 31.17 | 6.20% | 1.47亿 |
| 模塑科技000700 | 11.89 | 6.83% | 1.46亿 |
| 长盈精密300115 | 24.68 | 6.47% | 1.36亿 |
| 拓普集团601689 | 43.76 | 4.36% | 1.32亿 |
| 中京电子002579 | 20.48 | 4.22% | 0.99亿 |
| 科翔股份300903 | 112.85 | 0.80% | 0.72亿 |
| 九安医疗002432 | 60.41 | 0.95% | 0.68亿 |
| 昀冢科技688260 | 117.96 | -1.63% | 0.63亿 |
| 方邦股份688020 | 154.89 | -4.09% | 0.58亿 |
| TCL科技000100 | 4.83 | 1.47% | 0.57亿 |
| 和胜股份002824 | 29.68 | 5.66% | 0.57亿 |
| 英集芯688209 | 37.78 | 0.27% | 0.43亿 |
| 联创电子002036 | 6.53 | 5.32% | 0.41亿 |
| 协创数据300857 | 266.98 | 3.09% | 0.39亿 |
| 豪威集团603501 | 78.62 | 0.28% | 0.38亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…