BK0893 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 跨境通002640 | 3.77 | 9.91% | 3.00亿 |
| 歌尔股份002241 | 22.28 | 3.48% | 2.66亿 |
| 华兴源创688001 | 70.50 | 2.32% | 2.46亿 |
| 科森科技603626 | 21.29 | 10.03% | 2.36亿 |
| 共达电声002655 | 40.77 | 10.01% | 2.34亿 |
| 长盈精密300115 | 24.68 | 6.47% | 1.36亿 |
| 鹏鼎控股002938 | 90.71 | 1.01% | 1.03亿 |
| 中京电子002579 | 20.48 | 4.22% | 0.99亿 |
| 华胜天成600410 | 16.28 | 3.10% | 0.58亿 |
| 华勤技术603296 | 79.50 | 1.44% | 0.53亿 |
| 英集芯688209 | 37.78 | 0.27% | 0.43亿 |
| 联创电子002036 | 6.53 | 5.32% | 0.41亿 |
| 豪威集团603501 | 78.62 | 0.28% | 0.38亿 |
| 矩子科技300802 | 26.65 | 5.54% | 0.21亿 |
| 博杰股份002975 | 104.70 | -0.68% | 0.17亿 |
| 富满微300671 | 58.94 | 1.52% | 0.16亿 |
| 恒铭达002947 | 63.96 | 2.95% | 0.16亿 |
| 国光电器002045 | 9.15 | 3.27% | 0.14亿 |
| 田中精机300461 | 33.33 | 12.87% | 0.11亿 |
| 弘信电子300657 | 36.70 | -0.78% | 0.09亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…