BK0965 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 华媒控股000607 | 4.04 | 3.86% | 0.26亿 |
| 一鸣食品605179 | 25.27 | 1.04% | 0.25亿 |
| 金龙鱼300999 | 24.89 | -0.08% | 0.24亿 |
| 供销大集000564 | 1.50 | 0.67% | 0.24亿 |
| 宏辉果蔬603336 | 10.00 | 0.20% | 0.10亿 |
| 步步高002251 | 3.47 | -0.57% | 0.07亿 |
| 永辉超市601933 | 2.99 | 0.00% | 0.06亿 |
| 国联水产300094 | 2.92 | 1.39% | 0.06亿 |
| 森马服饰002563 | 5.39 | -2.71% | 0.05亿 |
| *ST西旅000610 | 8.68 | -1.03% | 0.04亿 |
| 双汇发展000895 | 23.32 | 0.21% | 0.04亿 |
| 浙江东日600113 | 30.72 | 1.79% | 0.04亿 |
| ST加加002650 | 6.37 | 0.79% | 0.04亿 |
| 惠发食品603536 | 9.65 | 1.58% | 0.03亿 |
| ST龙大002726 | 2.38 | 2.15% | 0.03亿 |
| 大东方600327 | 3.88 | 0.78% | 0.02亿 |
| 家家悦603708 | 8.77 | -1.02% | 0.02亿 |
| 南都物业603506 | 11.44 | 4.67% | 0.02亿 |
| 华斯股份002494 | 4.59 | 2.00% | 0.02亿 |
| 品渥食品300892 | 21.70 | 1.69% | 0.01亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…