BK0999 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 药明康德603259 | 160.49 | 1.76% | 4.94亿 |
| 歌尔股份002241 | 22.28 | 3.48% | 2.66亿 |
| 北方华创002371 | 665.50 | 0.39% | 2.13亿 |
| 恒立液压601100 | 93.49 | 0.96% | 1.38亿 |
| 伊利股份600887 | 26.56 | 1.76% | 1.28亿 |
| 比亚迪002594 | 84.97 | 1.20% | 1.22亿 |
| 海康威视002415 | 32.45 | -0.49% | 0.45亿 |
| 豪威集团603501 | 78.62 | 0.28% | 0.38亿 |
| 长江电力600900 | 28.46 | 0.00% | 0.36亿 |
| 汇川技术300124 | 51.59 | 0.29% | 0.31亿 |
| 金龙鱼300999 | 24.89 | -0.08% | 0.24亿 |
| 片仔癀600436 | 117.84 | 1.06% | 0.13亿 |
| 东方雨虹002271 | 10.11 | -0.79% | 0.09亿 |
| 爱美客300896 | 88.80 | -0.05% | 0.02亿 |
| 晨光股份603899 | 21.92 | 0.74% | 0.01亿 |
| 阳光电源300274 | 84.67 | -0.60% | -0.01亿 |
| 科沃斯603486 | 49.28 | -0.61% | -0.01亿 |
| 泸州老窖000568 | 71.65 | -0.97% | -0.01亿 |
| 华熙生物688363 | 34.14 | -0.06% | -0.02亿 |
| 通策医疗600763 | 32.60 | 0.52% | -0.06亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…