| 2019-12-03 | 康力电梯002367 | 综合考虑公司股票二级市场表现、在手现金的有效利用,基于对公司未来发展前景的信心,增强投资者信心,并进一步健全公司长效激励机制,推动公司的长远健康发展。公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份。本次回购的股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。公司在完成本次回购股份计划之日起三年内,如存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等情况,导致股权激励计划或员工持股计划未能实施的,回购股份将在履行相应审议披露程序后全部予以注销。公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十条的相关规定。 | 0.5-1 亿元 | 8.5 元 | 2020-12-02 |
| 2019-11-29 | 福田汽车600166 | 由于受宏观环境和资本市场等综合因素影响,公司当前股价未能体现出公司长期价值和良好的资产质量,影响了公司市场形象。基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,为充分维护公司及投资者利益,稳定投资者预期,增强市场信心,推动公司股票价格合理回归,并综合考虑公司经营情况及财务状况等因素,公司拟使用自有资金进行第二期股份回购计划,本次回购股份将用于员工持股计划,将进一步健全公司长效激励机制,有效地将股东利益、公司利益和激励对象个人利益结合在一起,为股东创造长远持续的价值。 | 1-2 亿元 | 2.96 元 | 2020-11-28 |
| 2019-11-29 | 艾比森300389 | 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,为维护广大投资者合法权益,增强投资者信心,并进一步完善公司长效激励机制,公司在考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上,拟以自有资金回购公司股份,并将用于实施公司员工持股计划及/或股权激励。公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整,则本回购方案按调整后的政策实行。 | 0.32-0.6 亿元 | 13 元 | 2020-11-29 |
| 2019-11-29 | 数码视讯300079 | 基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心,为公司和股东创造更大效益,建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性和创造性,助力公司的长远发展,结合公司的实际经营情况,根据相关规定,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份。 | 0.14-0.28 亿元 | 6.5 元 | 2020-05-28 |
| 2019-11-28 | 北方稀土600111 | 公司本次回购股份作为库存股用于股权激励的股份来源,是为了维护公司价值,提升股东权益,维护投资者利益,进一步坚定投资者对公司的信心,推动公司股价与公司长期内在价值相匹配,促进公司高质量发展;同时进一步健全完善公司激励与约束机制,将股东、公司和员工利益相结合,充分调动公司各层面、各环节员工的工作积极性、创造性和工作效能,增强公司发展内生动力,提高公司发展质量和效益,努力实现股东价值最大化,为公司实现规划目标和发展战略提供支撑。 | 1.5-1.9 亿元 | 15 元 | 2020-11-27 |
| 2019-11-28 | 金卡智能300349 | 用于注销并相应减少注册资本 | 0.5-1 亿元 | 20 元 | 2020-11-27 |
| 2019-11-28 | 首航高科002665 | 为促进公司健康稳定长远发展,维护广大股东利益,增强投资者信心,强化公司激励,优化公司负债结构,结合自身财务状况和经营状况,公司拟以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购部分公司股份。 | 4.6-9.2 亿元 | 5.38 元 | 2020-12-13 |
| 2019-11-26 | 正业科技300410 | 基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可,立足公司长期可持续发展,为增强投资者对公司的投资信心,维护广大投资者的利益,结合公司发展战略、经营情况和财务状况,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,公司拟以自有资金或自筹资金回购公司部分股份用于包括但不限于公司员工持股计划或者股权激励。 | 0.5-1 亿元 | 12.47 元 | 2020-12-11 |
| 2019-11-26 | 海峡创新300300 | 为切实维护公司全体投资者的利益,增强投资者信心,基于对公司价值的判断和未来发展前景的信心,同时为了建立完善的长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司中高级管理人员、核心骨干人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,助力公司的长远发展,在综合考虑公司自身财务状况、经营状况和未来发展战略的情况下,公司根据相关法律法规的规定,拟择机回购公司股份用于员工持股计划或股权激励计划。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途,回购股份应全部予以注销。公司董事会将根据自身资金状况以及资本市场变化确定股份回购的实际实施进度,若公司未能实施上述用途,则未使用部分将依法予以注销,公司注册资本将相应减少。 | 0.3-0.6 亿元 | 15 元 | 2020-11-26 |
| 2019-11-22 | 派诺科技920375 | 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可,在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上,公司拟以自有资金回购公司股份,用于公司管理层和员工股权激励。同时公司的发展需要建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司管理层及员工的积极性,使得公司股东、管理层和员工共享公司发展成果。 | 0-0.27 亿元 | 5.11 元 | 2020-05-20 |
| 2019-11-21 | 包钢股份600010 | 用于注销并相应减少注册资本 | 1-2 亿元 | 2 元 | 2020-11-20 |
| 2019-11-21 | 晨光生物300138 | 基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心,为维护全体股东利益,增强投资者信心,综合考虑公司经营及财务状况,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定,公司拟使用自有资金回购部分公司股份。本次回购的股份将用于后续实施员工持股计划或股权激励计划。 | 2-4 亿元 | 10 元 | 2020-12-06 |
| 2019-11-21 | 贝瑞基因000710 | 综合考虑公司现阶段经营、财务状况及未来发展情况,基于对公司可持续发展能力及对公司股票长期投资价值的认同,公司计划回购股份,并用于员工持股计划或者股权激励或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券,促进公司实现长期可持续发展,提升公司价值,实现股东利益最大化。 | 0-3 亿元 | 50 元 | 2020-12-05 |
| 2019-11-18 | 富春环保002479 | 为促进公司健康、稳定、长远发展,增强投资者信心,树立公司良好的资本市场形象,维护广大投资者的利益,综合考虑公司经营状况、财务状况及未来发展战略等因素,公司拟以自有资金回购公司股份。本次回购的股份将予以注销,以减少公司的注册资本,提升每股收益水平。 | 1.7-2.2 亿元 | 10.35 元 | 2020-12-03 |
| 2019-11-18 | 齐心集团002301 | 本次回购股份全部用于注销以减少注册资本 | 1.5 亿元 | 17.5 元 | 2020-05-17 |
| 2019-11-16 | 汉得信息300170 | 基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心,为维护广大股东利益,增强投资者信心,为公司和股东创造更大效益,建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性和创造性,助力公司的长远发展,公司综合考虑公司近期股票二级市场表现,结合公司经营情况、财务状况,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,公司董事会决定以自有资金回购公司部分社会公众股份。本次回购股份的用途为后续实施员工持股计划或股权激励计划。 | 0.5-1 亿元 | 15 元 | 2020-12-02 |
| 2019-11-15 | 桃李面包603866 | 公司旨在通过制定本股份回购计划,一方面为积极响应国家政府和监管部门的政策导向,稳定资本市场,促进股东价值最大化;另一方面体现公司对长期内在价值的坚定信心,让投资者对公司长期内在价值有更加清晰的认识,提升投资者对公司的投资信心。 | 0.45-0.55 亿元 | 50 元 | 2020-05-14 |
| 2019-11-14 | 百洋股份002696 | 公司基于对未来发展的信心以及自身价值的判断,为增强投资者信心,同时进一步完善公司长效激励机制,充分调动公司管理人员、核心团队的工作积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合在一起,促进公司长期可持续发展,公司结合当前经营、财务状况以及未来的发展前景,决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励。 | 0-0.4 亿元 | 8 元 | 2020-08-13 |
| 2019-11-14 | 新兴铸管000778 | 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,以及对公司经营情况、财务状况和未来发展战略的充分考虑,公司拟回购部分股份,用于实施公司股权激励计划,以此进一步完善公司法人治理结构,建立健全公司长效激励约束机制,有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,增强公司的核心竞争力,提升公司的整体价值。 | 1.15-2.3 亿元 | 5.86 元 | 2020-12-20 |
| 2019-11-13 | 辰欣药业603367 | 为增强公司股票长期投资价值,维护投资者利益,增强投资者信心,提升对公司价值的高度认可和对公司未来发展前景的信心,进一步完善公司长效激励机制,公司使用自有资金回购部分股份用于未来适宜时机实施股权激励,激励公司核心员工为公司创造更大价值,提高公司员工的凝聚力,促进公司稳定、健康、可持续发展。 | 0.8-1.6 亿元 | 20 元 | 2020-12-03 |
| 2019-11-13 | 南钢股份600282 | 本次回购的股份拟全部用于实施股权激励,以有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,并体现公司对长期内在价值的坚定信心。 | 0.5-1 亿元 | 4.73 元 | 2020-11-12 |
| 2019-11-13 | 阳谷华泰300121 | 2019.11.13公告
自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月
2020.8.5公告
将回购股份的价格由不超过人民币10元/股(含)调整为不超过人民币13.60元/股(含),本次回购总金额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币6,000万元(含),在回购股份价格不超过13.60元/股(含)的条件下,若剩余资金全额按最高回购价13.60元/股回购,按回购剩余资金总额上限测算,预计剩余资金可回购股份数量约为240.98万股,加上已回购的371.14万股,本次回购总数约为612.12万股,约占公司目前总股本的1.63%;按回购剩余资金总额下限测算,预计剩余资金可回购股份数量约为20.40万股,加上已回购的371.14万股,本次回购总数约为391.54万股,约占公司目前总股本的1.04%。 | 0.3-0.6 亿元 | 13.6 元 | 2020-11-12 |
| 2019-11-11 | 凯撒旅业000796 | 用于注销并减少公司注册资本 | 0-0.85 亿元 | 10.55 元 | 2020-11-10 |
| 2019-11-06 | 退市锐电601558 | 为维护公司市场形象,保护公司股东尤其是中小股东的利益,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,公司拟用自有或自筹资金以集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份。本次回购的股份将用于股权激励,若公司未能实施股权激励,则公司回购的股份将依法予以注销,具体授权董事会依据有关法律法规实施办理。 | 0.15-0.3 亿元 | 1.05 元 | 2020-11-21 |
| 2019-11-06 | 齐心集团002301 | 为体现公司对长期内在价值的坚定信心,让投资者对公司长期内在价值有更加清晰的认识,提升投资者对公司的投资信心,推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归,结合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素,公司拟以自有资金或自筹资金回购部分公司股份。 | 1.5 亿元 | 17.5 元 | — |
| 2019-11-05 | 骑士乳业920786 | 基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可,同时为提升投资者信心、维护中小股东利益,在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上,公司拟以自有资金回购公司股份。回购的股份将依法予以注销并相应减少注册资本,以实现维护公司市场形象,维护投资者利益的目标。 | 0-0.1 亿元 | 2.9 元 | 2020-11-21 |
| 2019-11-05 | 好莱客603898 | 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,同时,为充分调动和发挥公司董事、高级管理人员以及核心技术人员、业务骨干的积极性、创造性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起,结合公司的经营、财务状况以及未来盈利能力,根据相关法律法规,公司拟以自有资金回购公司股份。本次回购的股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券、员工持股计划或者股权激励。公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内将已回购股份使用完毕,尚未使用的已回购股份将予以注销。 | 1.5-3 亿元 | 20 元 | 2020-11-04 |
| 2019-10-31 | 巨人网络002558 | 基于对公司未来发展的信心,为有效维护广大股东利益,增强投资者信心,同时进一步完善公司长效激励机制,充分调动公司管理人员、核心团队的工作积极性,有效推动公司的长远发展,公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份,回购的公司股份将用于股权激励或员工持股计划。 | 10-20 亿元 | 25 元 | 2020-10-30 |
| 2019-10-30 | 上海建工600170 | 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可,为进一步建立健全核心员工长期持股的制度安排,维护公司和股东利益,增强投资者信心,综合考虑公司财务状况、未来发展及合理估值水平等因素,公司拟以自有资金回购公司股份。 | 0.5-1 亿元 | 4.2 元 | 2020-05-20 |
| 2019-10-30 | 葵花药业002737 | 鉴于目前公司股价受到宏观环境及资本市场走势等多重因素影响,未能真实反映公司内在价值和资产质量,同时,为建立、健全公司长效激励机制,充分调动管理人员和核心骨干人员的积极性,促进公司稳定发展,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可,在综合考虑公司经营情况、财务状况、未来发展战略及合理估值水平等因素后,公司计划使用自有资金回购公司部分社会公众股用于后续实施股权激励或员工持股计划。 | 0.5-1 亿元 | 22 元 | 2020-10-29 |