| 2012-11-30 | 粤水电002060 | 公司董事会认为,受金融危机影响,国内外经济增长和需求仍未全面恢复,建筑施工业竞争也十分激烈,但从中长期看,在国内工业化、城镇化、信息化进程中,城镇基础设施、轨道交通建设的加速发展为公司做强主业提供了市场空间,同时,国家积极培育和发展战略性新兴产业,也为公司投资开发水电、风电、太阳能等资源,加快转型升级创造了有利条件。公司未来的发展前景良好,但公司股票价格受到宏观经济、行业变化、公司经营以及资本市场波动等诸多因素的影响,股票价格波动可能会对投资者的投资回报产生负面影响。因此,在当前宏观经济和资本市场环境下,为了稳定投资者的投资预期,维护广大投资者利益,增强投资者对公司的投资信心,公司结合自身财务状况和经营状况,计划采用回购股份的形式,通过增厚每股收益,传达成长信心,维护公司股价,切实提高公司股东的投资回报。公司相信,本次回购股份计划将有利于增强投资者信心,提高公司股东回报,并促进公司业务的可持续发展。 | 0-0.15 亿元 | 5.4 元 | 2013-12-23 |
| 2012-11-28 | 孚日股份002083 | 经过多年、持续稳定的发展,公司市场竞争力和抗风险能力稳步提升。2009年、2010年、2011年分别实现营业总收入32.3亿元、42.5亿元、46.1亿元;实现归属于上市公司股东的净利润分别为1.08亿元、1.83亿元、1.35亿元;经营活动产生的现金流量净额分别为3.42亿元、8.28亿元、4.65亿元。2012年1-9月,公司实现营业总收入33.7亿元,实现归属于上市公司股东的净利润8780万元,经营活动产生的现金流量净额为6.02亿元。公司目前稳居家纺行业龙头地位,出口销售收入连续13年稳居同行业首位,国内市场、自主品牌产品销售不断增长,公司保持着良好的经营发展态势。近年来,公司进行产业调整,投资了技术领先的CIS薄膜太阳能电池等光伏行业,但由于受整个光伏行业不景气的影响,预计将对公司本年度经营业绩拖累较大。受宏观经济形势以及资本市场整体走势不佳的影响,目前公司的股价相对处于历史低位。虽然本公司受光伏产业的拖累,导致公司财务指标不理想,但公司主营业务运营状况良好,经营现金流量充沛,足以弥补光伏产业带来的不良影响,故公司董事会根据对公司股权价值的判断,决定使用经营过程中的富余资金回购部分社会公众股份予以注销,以提升公司股权价值,积极回报投资者。本次回购将有利于维护公司资本市场形象,保护广大投资者的利益,并进一步增强投资者对公司的信心。 | 0-1.2 亿元 | 5 元 | 2013-12-13 |
| 2012-10-29 | *ST东南002263 | 1、近年来,公司业务取得了较快发展,研发能力、经营能力大幅提高。2009年、2010年、2011年分别实现营业总收入107,633.27万元、140,715.71万元、122,984.66万元;实现利润总额7,150.47万元、12,542.02万元、11,083.14万元;实现归属于上市公司股东的净利润5,346.38万元、7,744.30万元、7,922.85万元。2012年1-6月,公司实现营业总收入42,718.46万元,实现利润总额3731.74万元,归属于上市公司股东的净利润3176.08万元。公司经过近几年的产业调整,已从一个传统包装行业龙头企业逐步转型至国家战略性新兴产业,公司看好中国薄膜新材料行业的未来发展。从历史看,目前公司的估值(市盈率)处于低位,公司本次使用经营中富余资金回购部分股份,将有利于维护公司资本市场形象,保护广大投资者的利益。2、本次回购的实施能够减少公司发行在外的总股本数,从而提升公司的每股收益。以本次回购使用资金上限1.5亿元及回购价格上限7元/股计算,回购股份数量为2142.85万股,回购股份比例约占本公司现已发行总股本的3.55%,回购后公司股本将降至58,208.15万股,公司2012年1-6月的每股收益(全面摊薄)将从0.053元提高至0.055元,增长3.77%。公司每股收益的提升将有利于维护股价,进一步增强投资者对公司的信心。 | 0-1.5 亿元 | 7 元 | 2013-05-12 |
| 2012-10-26 | 申能股份600642 | 回购的股份将注销,从而减少注册资本 | 0-10 亿元 | 4.5 元 | 2013-05-19 |
| 2012-09-28 | 安凯客车000868 | 为维护广大股东利益,增强投资者信心,维护公司股价,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟计划将在二级市场以不超过5.2元的价格,总金额不超过10,400万元,回购公司股票不超过2,000万股。 | 0-1.04 亿元 | 5.2 元 | 2013-10-16 |
| 2012-09-14 | 江淮汽车600418 | 鉴于近期公司股价持续低迷,无论市盈率还是市净率均处于历史较低水平,为增强投资者信心、 保护广大股东利益,综合考虑市场状况和公司的财务资金状况, 公司拟以自有资金回购公司股份 | 0-3 亿元 | 5.2 元 | 2013-10-12 |
| 2012-08-28 | 宝钢股份600019 | 回购的股份将注销,从而减少注册资本。 | 0-50 亿元 | 5 元 | 2013-09-16 |
| 2012-07-03 | 苏泊尔002032 | 公司拟从二级市场购买部分本公司股票用于实施限制性股票激励计划。 | 0-0.36 亿元 | 0 元 | 2012-08-08 |
| 2012-01-31 | 宁波华翔002048 | 1、上市以来,公司业务取得了快速发展,市场拓展能力、研发能力和盈利能力大幅提高。2009年、2010年分别实现营业总收入281,359.95万元、333,311.04万元;实现利润总额52,156.29万元、57,925.67万元;实现净利润35,777.82万元、42,026.42万元,实现经营活动现金净流量24,670.65万元、33,456.66万元。2011年1-9月,公司实现营业总收入268,394.7万元,实现净利润23,946.50万元,实现经营活动现金净流量14,580.90万元。公司看好中国汽车行业的未来发展,公司也面临着较好的发展机会。从历史看,目前公司的估值(市盈率)处于低位,公司本次使用经营中富余资金结合自筹资金回购部分股份,将有利于维护公司资本市场形象,保护广大投资者的利益。
2、2009年以来,公司进行了一系列的产业调整,出售了子公司“富奥汽车”部分股份和“辽宁陆平机器”的全部股份,扣除税款,回收资金6.18亿元。公司历年来都保持了良好的经营性现金流,截止2011年12月31日,公司货币资金为11.39亿元,母公司无银行贷款,本次回购实施后,假设公司新增8亿元银行贷款,资产负债率仍为50%左右,公司再次回购股份将有助于提升公司的每股收益,增强投资者的信心。
3、公司目前股权相对分散,本次回购股份的实施也进一步提高股权集中度,有利于公司长期、稳定的发展。 | 0-11 亿元 | 6.92 元 | 2015-08-15 |
| 2011-08-29 | 德美化工002054 | 自2010年下半年以来,由于受到外围宏观环境和证券市场波动的双重压力,公司股价持续走低。自2010年8月1日至2011年8月18日,以复权后的收盘价计算,德美化工的累计跌幅达到28.53%,而同期的深圳成份股指数和中小板综合指数则分别累计上涨3.72%以及7.69%。目前公司股票的市场价格已经背离公司实际的经营状况和盈利能力,与公司的长期内在价值不相符。
因此,在当前市场环境下,公司希望以适当的价格回购部分社会公众股。公司相信,本次股份回购将有利于维护包括社会公众股东在内的全体股东利益,增强投资者信心,维护公司在资本市场中的形象,促进公司的可持续发展。 | 0-0.55 亿元 | 12 元 | 2011-12-31 |
| 2011-05-17 | 宁波华翔002048 | 1、上市以来,公司业务取得了快速发展,市场拓展能力、研发能力和盈利能力大幅提高。2010年,公司实现营业总收入333,311.04万元,同比增长18.46%;实现归属上市公司股东的净利润42,026.42万元,扣除非经常性损益影响,同比增长77.41%。公司看好中国汽车行业的未来发展,公司也面临着较好的发展机会。从历史看,目前公司的估值(市盈率)处于低位,公司本次使用经营中富余资金回购部分股份,将有利于维护公司资本市场形象,保护广大投资者的利益。
2、2009年以来,公司进行了一系列的产业调整,出售了子公司“富奥汽车”部分股份和“辽宁陆平机器”的全部股份,扣除税款,回收资金6.18亿元。公司历年来都保持了良好的经营性现金流,截止2010年底,公司货币资金为12.96亿元,母公司无银行贷款。公司利用富余资金回购股份将有助于提升公司的收益,增强投资者的信心。
3、公司目前股权相对分散,本次回购股份的实施也有助于提高股权集中度,有利于公司长期、稳定的发展。 | 0-2 亿元 | 14.5 元 | 2011-12-01 |
| 2011-01-18 | 健康元600380 | 近几年来,通过不断改革创新,公司的经营能力稳步提升,盈利水平迅速增长,而近时期公司的股价在证券市场却持续下跌,价格表现与公司的内在价值极不相符,公司的投资价值被严重低估。这不但有损公司在资本市场的良好形象,而且对全体股东的利益也造成一定损害。因此,公司拟回购部分股份,以增强公众投资者对公司的信心,并进一步提升公司价值,实现股东利益最大化。 | 0-3 亿元 | 12 元 | 2012-02-15 |
| 2005-06-17 | 邯郸钢铁600001 | 2005.06.17公告
回购期限为回购报告书公告之日起6个月内。 | 0-3.5 亿元 | 5.8 元 | — |