002427
7.51%
最新价4.58
主力净流入0.48亿
BK0471 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 尤夫股份002427 | 4.58 | 7.51% | 0.48亿 |
| 恒申新材000782 | 8.51 | 7.31% | 0.20亿 |
| 苏州龙杰603332 | 12.89 | 5.31% | 0.09亿 |
| 华鼎股份601113 | 3.35 | 3.08% | 0.05亿 |
| 汇隆新材301057 | 19.20 | 3.06% | 0.03亿 |
| 华西股份000936 | 5.18 | 0.19% | 0.02亿 |
| 海 利 得002206 | 4.99 | 0.60% | 0.02亿 |
| ST海龙000677 | 1.79 | -0.56% | 0.01亿 |
| *ST三房600370 | 1.51 | 3.42% | 0.01亿 |
| 双欣材料001369 | 10.84 | -0.18% | 0.00亿 |
| 神马股份600810 | 5.17 | 0.58% | -0.00亿 |
| 同益中688722 | 14.88 | 0.88% | -0.01亿 |
| 吉林碳谷920077 | 12.42 | -0.40% | -0.01亿 |
| 天富龙603406 | 25.20 | 0.56% | -0.01亿 |
| 优彩资源002998 | 6.97 | 1.75% | -0.01亿 |
| 蒙泰高新300876 | 12.86 | 2.80% | -0.01亿 |
| 聚合顺605166 | 7.52 | 0.67% | -0.02亿 |
| 皖维高新600063 | 4.74 | -0.42% | -0.05亿 |
| 中复神鹰688295 | 31.68 | -0.94% | -0.06亿 |
| 宝丽迪300905 | 29.43 | 1.52% | -0.06亿 |
AI 根据行业常识整理,仅供参考。