BK0644 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 东山精密002384 | 193.53 | 0.80% | 5.33亿 |
| 均胜电子600699 | 19.87 | 10.02% | 3.43亿 |
| 华兴源创688001 | 70.50 | 2.32% | 2.46亿 |
| 科森科技603626 | 21.29 | 10.03% | 2.36亿 |
| 模塑科技000700 | 11.89 | 6.83% | 1.46亿 |
| 三花智控002050 | 34.64 | 2.70% | 1.45亿 |
| 申菱环境301018 | 104.14 | 2.78% | 1.37亿 |
| 长盈精密300115 | 24.68 | 6.47% | 1.36亿 |
| 拓普集团601689 | 43.76 | 4.36% | 1.32亿 |
| 世运电路603920 | 43.47 | 1.64% | 1.19亿 |
| 北特科技603009 | 47.37 | 10.01% | 1.12亿 |
| 五洲新春603667 | 50.51 | 3.65% | 0.98亿 |
| 天汽模002510 | 5.94 | 6.64% | 0.86亿 |
| 新泉股份603179 | 39.42 | 7.27% | 0.77亿 |
| 天齐锂业002466 | 42.74 | 0.92% | 0.72亿 |
| 先导智能300450 | 31.87 | 0.54% | 0.59亿 |
| 春秋电子603890 | 17.45 | 3.32% | 0.46亿 |
| 联创电子002036 | 6.53 | 5.32% | 0.41亿 |
| 卧龙电驱600580 | 27.09 | 1.54% | 0.40亿 |
| 宝钢股份600019 | 5.72 | -0.87% | 0.37亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…