BK1207 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 宏景科技301396 | 174.90 | 2.54% | 2.83亿 |
| 深信服300454 | 137.47 | 2.91% | 1.74亿 |
| 华胜天成600410 | 16.28 | 3.10% | 0.58亿 |
| 海康威视002415 | 32.45 | -0.49% | 0.45亿 |
| 电科网安002268 | 14.70 | 3.74% | 0.36亿 |
| 天融信002212 | 7.14 | 2.15% | 0.33亿 |
| *ST英飞002528 | 7.18 | 9.95% | 0.32亿 |
| 启明星辰002439 | 13.59 | 0.97% | 0.30亿 |
| 万兴科技300624 | 50.09 | 0.85% | 0.27亿 |
| 慧博云通301316 | 36.50 | 0.14% | 0.18亿 |
| 海量数据603138 | 14.15 | -1.74% | 0.17亿 |
| 智微智能001339 | 78.35 | 1.70% | 0.17亿 |
| 首都在线300846 | 19.55 | 0.88% | 0.17亿 |
| 安博通688168 | 41.52 | 3.16% | 0.17亿 |
| 鸿博股份002229 | 10.96 | 0.92% | 0.15亿 |
| 佳创视讯300264 | 6.08 | 2.18% | 0.15亿 |
| 信息发展300469 | 49.73 | 1.32% | 0.15亿 |
| 彩讯股份300634 | 19.35 | 0.57% | 0.14亿 |
| 盛视科技002990 | 49.49 | 0.12% | 0.13亿 |
| 任子行300311 | 5.61 | -1.75% | 0.12亿 |
该榜单暂无数据
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…