BK1162 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 鹏鼎控股002938 | 90.71 | 1.01% | 1.03亿 |
| 中京电子002579 | 20.48 | 4.22% | 0.99亿 |
| 联创电子002036 | 6.53 | 5.32% | 0.41亿 |
| 美芯晟688458 | 37.70 | 1.59% | 0.23亿 |
| 中科创达300496 | 54.47 | -0.04% | 0.11亿 |
| 弘信电子300657 | 36.70 | -0.78% | 0.09亿 |
| 希荻微688173 | 12.63 | 2.18% | 0.07亿 |
| 炬芯科技688049 | 40.01 | 0.05% | 0.05亿 |
| 福蓉科技603327 | 8.38 | 0.60% | 0.03亿 |
| 温州宏丰300283 | 13.99 | -3.18% | 0.03亿 |
| 福莱新材605488 | 30.13 | 3.04% | 0.01亿 |
| 唯捷创芯688153 | 24.77 | -0.60% | 0.01亿 |
| 力芯微688601 | 59.53 | -1.77% | -0.01亿 |
| 格林精密300968 | 9.65 | 0.00% | -0.02亿 |
| 同兴达002845 | 13.90 | -1.07% | -0.03亿 |
| 虹软科技688088 | 29.00 | -1.13% | -0.03亿 |
| 艾为电子688798 | 53.26 | -0.63% | -0.04亿 |
| 光弘科技300735 | 17.90 | -2.56% | -0.07亿 |
| 帝奥微688381 | 39.82 | -2.11% | -0.10亿 |
| 汇顶科技603160 | 52.73 | -1.81% | -0.12亿 |
该榜单暂无数据
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…