BK1175 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 京东方A000725 | 5.75 | 5.50% | 19.88亿 |
| 沃格光电603773 | 95.00 | 2.59% | 3.51亿 |
| 帝尔激光300776 | 121.10 | 2.90% | 1.32亿 |
| 飞凯材料300398 | 37.12 | 1.98% | 1.28亿 |
| 力诺药包301188 | 33.30 | 3.00% | 1.19亿 |
| 鼎龙股份300054 | 71.15 | 1.08% | 1.16亿 |
| 三峡新材600293 | 3.40 | 10.03% | 0.85亿 |
| TCL科技000100 | 4.83 | 1.47% | 0.57亿 |
| 美迪凯688079 | 16.64 | 7.98% | 0.51亿 |
| 天承科技688603 | 117.80 | -0.72% | 0.44亿 |
| 戈碧迦920438 | 106.99 | 1.92% | 0.26亿 |
| 雷曼光电300162 | 7.82 | 3.58% | 0.23亿 |
| 凯格精机301338 | 100.46 | -2.18% | 0.19亿 |
| 德龙激光688170 | 71.37 | -2.77% | 0.17亿 |
| 汇成真空301392 | 172.08 | -1.31% | 0.17亿 |
| 路维光电688401 | 67.99 | 0.68% | 0.14亿 |
| 艾森股份688720 | 64.29 | 0.89% | 0.11亿 |
| 莱宝高科002106 | 12.14 | 6.03% | 0.09亿 |
| 利元亨688499 | 35.57 | 0.68% | 0.08亿 |
| 海目星688559 | 57.27 | -1.73% | 0.04亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…