BK1630 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 共达电声002655 | 40.77 | 10.01% | 2.34亿 |
| 中岩大地003001 | 20.32 | 10.02% | 0.57亿 |
| 和胜股份002824 | 29.68 | 5.66% | 0.57亿 |
| 泰福泵业300992 | 30.11 | 5.87% | 0.49亿 |
| 新能泰山000720 | 3.98 | -4.56% | 0.26亿 |
| 四川美丰000731 | 7.93 | -0.75% | 0.22亿 |
| 新亚制程002388 | 7.03 | 3.69% | 0.19亿 |
| 福莱蒽特605566 | 26.88 | -2.54% | 0.18亿 |
| 内蒙新华603230 | 12.25 | 9.96% | 0.18亿 |
| 宇环数控002903 | 30.77 | 6.29% | 0.17亿 |
| 京华激光603607 | 25.00 | 2.42% | 0.16亿 |
| 可川科技603052 | 59.28 | -1.59% | 0.15亿 |
| 万向德农600371 | 15.64 | 9.99% | 0.15亿 |
| 方大集团000055 | 3.68 | -3.66% | 0.12亿 |
| 乐凯胶片600135 | 7.80 | -3.58% | 0.11亿 |
| 晶升股份688478 | 47.18 | -1.26% | 0.11亿 |
| 福建金森002679 | 10.71 | -5.05% | 0.11亿 |
| 西麦食品002956 | 17.29 | 3.29% | 0.10亿 |
| 三夫户外002780 | 13.34 | -4.99% | 0.09亿 |
| 美盈森002303 | 5.56 | -3.97% | 0.06亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…