BK1101 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 京东方A000725 | 5.75 | 5.50% | 19.88亿 |
| 芯原股份688521 | 196.10 | 3.31% | 4.63亿 |
| 沃格光电603773 | 95.00 | 2.59% | 3.51亿 |
| 华兴源创688001 | 70.50 | 2.32% | 2.46亿 |
| 微导纳米688147 | 115.68 | 8.31% | 2.45亿 |
| 北方华创002371 | 665.50 | 0.39% | 2.13亿 |
| 拓荆科技688072 | 694.00 | 2.13% | 1.78亿 |
| 飞凯材料300398 | 37.12 | 1.98% | 1.28亿 |
| 中京电子002579 | 20.48 | 4.22% | 0.99亿 |
| 寒武纪688256 | 1105.99 | -2.64% | 0.47亿 |
| 天承科技688603 | 117.80 | -0.72% | 0.44亿 |
| 利扬芯片688135 | 40.52 | 3.50% | 0.40亿 |
| 芯源微688037 | 346.00 | 2.21% | 0.33亿 |
| 胜科纳米688757 | 30.60 | -2.64% | 0.31亿 |
| 炬光科技688167 | 302.56 | 0.46% | 0.26亿 |
| 复旦微电688385 | 55.65 | 1.15% | 0.26亿 |
| 戈碧迦920438 | 106.99 | 1.92% | 0.26亿 |
| 和顺石油603353 | 44.14 | 2.70% | 0.24亿 |
| 华润微688396 | 58.33 | 0.81% | 0.20亿 |
| 中富电路300814 | 141.70 | -1.85% | 0.19亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…