BK1660 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 京东方A000725 | 5.75 | 5.50% | 19.88亿 |
| 天孚通信300394 | 277.65 | 3.41% | 9.36亿 |
| 亨通光电600487 | 68.49 | 4.72% | 8.82亿 |
| 中天科技600522 | 36.39 | 3.41% | 6.56亿 |
| 太辰光300570 | 215.98 | 4.65% | 3.57亿 |
| 长飞光纤601869 | 467.03 | 1.31% | 1.53亿 |
| 飞凯材料300398 | 37.12 | 1.98% | 1.28亿 |
| 烽火通信600498 | 43.42 | 2.70% | 1.25亿 |
| 方大炭素600516 | 5.51 | 5.15% | 0.88亿 |
| 特发信息000070 | 17.98 | 4.35% | 0.77亿 |
| 云南锗业002428 | 92.94 | -1.74% | 0.69亿 |
| 华脉科技603042 | 17.69 | 3.09% | 0.59亿 |
| 中国能建601868 | 2.45 | 1.24% | 0.52亿 |
| 光电股份600184 | 22.10 | 3.90% | 0.46亿 |
| 海康威视002415 | 32.45 | -0.49% | 0.45亿 |
| 源杰科技688498 | 1784.66 | 1.93% | 0.41亿 |
| 长江通信600345 | 54.35 | 0.97% | 0.40亿 |
| 唯科科技301196 | 88.64 | 3.12% | 0.38亿 |
| 长盈通688143 | 194.10 | 1.46% | 0.34亿 |
| 新能泰山000720 | 3.98 | -4.56% | 0.26亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…