BK0917 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 沐曦股份-U688802 | 546.50 | 14.44% | 29.29亿 |
| 山子高科000981 | 3.01 | 9.85% | 9.68亿 |
| 中天科技600522 | 36.39 | 3.41% | 6.56亿 |
| 摩尔线程-U688795 | 395.58 | 8.68% | 5.86亿 |
| 先导基电600641 | 36.80 | 10.01% | 4.91亿 |
| 芯原股份688521 | 196.10 | 3.31% | 4.63亿 |
| 中科飞测688361 | 358.71 | 6.13% | 3.87亿 |
| 沃格光电603773 | 95.00 | 2.59% | 3.51亿 |
| 微导纳米688147 | 115.68 | 8.31% | 2.45亿 |
| 共达电声002655 | 40.77 | 10.01% | 2.34亿 |
| 北方华创002371 | 665.50 | 0.39% | 2.13亿 |
| 绿的谐波688017 | 290.63 | 0.94% | 2.04亿 |
| 君正股份300223 | 135.06 | 0.75% | 2.00亿 |
| 拓荆科技688072 | 694.00 | 2.13% | 1.78亿 |
| 广钢气体688548 | 30.35 | 3.69% | 1.73亿 |
| 力量钻石301071 | 71.36 | 2.76% | 1.46亿 |
| 聚和材料688503 | 79.00 | 5.22% | 1.36亿 |
| 飞凯材料300398 | 37.12 | 1.98% | 1.28亿 |
| 英诺激光301021 | 92.70 | 1.80% | 1.28亿 |
| 比亚迪002594 | 84.97 | 1.20% | 1.22亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…