BK1137 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 先导基电600641 | 36.80 | 10.01% | 4.91亿 |
| 微导纳米688147 | 115.68 | 8.31% | 2.45亿 |
| 北方华创002371 | 665.50 | 0.39% | 2.13亿 |
| 君正股份300223 | 135.06 | 0.75% | 2.00亿 |
| 拓荆科技688072 | 694.00 | 2.13% | 1.78亿 |
| 聚和材料688503 | 79.00 | 5.22% | 1.36亿 |
| 飞凯材料300398 | 37.12 | 1.98% | 1.28亿 |
| 鼎龙股份300054 | 71.15 | 1.08% | 1.16亿 |
| 中京电子002579 | 20.48 | 4.22% | 0.99亿 |
| 高凯技术688835 | 334.21 | 0.36% | 0.90亿 |
| 精智达688627 | 486.50 | -0.38% | 0.84亿 |
| 正帆科技688596 | 65.36 | 0.80% | 0.74亿 |
| 科翔股份300903 | 112.85 | 0.80% | 0.72亿 |
| 彤程新材603650 | 72.25 | 4.24% | 0.68亿 |
| 海康威视002415 | 32.45 | -0.49% | 0.45亿 |
| 利扬芯片688135 | 40.52 | 3.50% | 0.40亿 |
| 协创数据300857 | 266.98 | 3.09% | 0.39亿 |
| 炬光科技688167 | 302.56 | 0.46% | 0.26亿 |
| 复旦微电688385 | 55.65 | 1.15% | 0.26亿 |
| 中电港001287 | 23.93 | 0.55% | 0.25亿 |
该榜单暂无数据
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…