BK1093 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 拓普集团601689 | 43.76 | 4.36% | 1.32亿 |
| 合力科技603917 | 13.60 | 6.00% | 0.17亿 |
| 华阳集团002906 | 27.92 | 3.25% | 0.16亿 |
| 迪生力603335 | 6.23 | 2.81% | 0.13亿 |
| 东风股份600006 | 5.34 | 1.71% | 0.10亿 |
| 伊之密300415 | 18.91 | 0.69% | 0.07亿 |
| 美利信301307 | 58.31 | 1.32% | 0.03亿 |
| 日联科技688531 | 141.20 | -1.84% | 0.03亿 |
| 长华集团605018 | 11.40 | 2.24% | 0.03亿 |
| 祥鑫科技002965 | 28.28 | 1.54% | 0.02亿 |
| *ST春兴002547 | 2.47 | 2.49% | 0.02亿 |
| 万丰奥威002085 | 9.54 | -0.73% | 0.02亿 |
| 泉峰汽车603982 | 6.33 | 4.80% | 0.02亿 |
| 宝武镁业002182 | 11.35 | -0.70% | 0.01亿 |
| 亚通精工603190 | 15.66 | 0.97% | 0.00亿 |
| 常青股份603768 | 11.46 | 2.05% | 0.00亿 |
| 福然德605050 | 10.07 | 0.40% | -0.00亿 |
| 立中集团300428 | 19.60 | -0.76% | -0.00亿 |
| 多利科技001311 | 16.71 | 0.84% | -0.01亿 |
| 文灿股份603348 | 13.96 | 0.94% | -0.01亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…