BK1214 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 信测标准300938 | 31.17 | 6.20% | 1.47亿 |
| 大连圣亚600593 | 43.31 | 10.01% | 1.02亿 |
| 科德教育300192 | 18.80 | 2.73% | 0.44亿 |
| 胜科纳米688757 | 30.60 | -2.64% | 0.31亿 |
| 长白山603099 | 39.19 | 5.43% | 0.16亿 |
| 传智教育003032 | 8.99 | 3.10% | 0.14亿 |
| 天目湖603136 | 8.99 | 1.01% | 0.10亿 |
| 岭南控股000524 | 9.01 | 2.27% | 0.10亿 |
| 科锐国际300662 | 21.23 | 2.07% | 0.08亿 |
| 西域旅游300859 | 24.06 | 2.12% | 0.08亿 |
| 天府文旅000558 | 3.60 | 1.41% | 0.06亿 |
| 首旅酒店600258 | 11.24 | -0.44% | 0.05亿 |
| 凯撒旅业000796 | 3.65 | -0.54% | 0.05亿 |
| 南京商旅600250 | 8.92 | 2.41% | 0.04亿 |
| ST豆神300010 | 4.94 | 7.63% | 0.04亿 |
| 零点有数301169 | 52.15 | 0.64% | 0.04亿 |
| *ST西旅000610 | 8.68 | -1.03% | 0.04亿 |
| 众信旅游002707 | 5.00 | 0.60% | 0.04亿 |
| 宋城演艺300144 | 5.73 | 0.17% | 0.03亿 |
| 中纺标920122 | 23.75 | 1.71% | 0.03亿 |
该榜单暂无数据
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…