BK0891 · 概念板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 沐曦股份-U688802 | 546.50 | 14.44% | 29.29亿 |
| 京东方A000725 | 5.75 | 5.50% | 19.88亿 |
| 摩尔线程-U688795 | 395.58 | 8.68% | 5.86亿 |
| 先导基电600641 | 36.80 | 10.01% | 4.91亿 |
| 芯原股份688521 | 196.10 | 3.31% | 4.63亿 |
| 太辰光300570 | 215.98 | 4.65% | 3.57亿 |
| 歌尔股份002241 | 22.28 | 3.48% | 2.66亿 |
| 华兴源创688001 | 70.50 | 2.32% | 2.46亿 |
| 共达电声002655 | 40.77 | 10.01% | 2.34亿 |
| 北方华创002371 | 665.50 | 0.39% | 2.13亿 |
| 利通电子603629 | 113.85 | 3.90% | 2.13亿 |
| 君正股份300223 | 135.06 | 0.75% | 2.00亿 |
| 昆仑万维300418 | 43.50 | 1.09% | 1.49亿 |
| 长盈精密300115 | 24.68 | 6.47% | 1.36亿 |
| 飞凯材料300398 | 37.12 | 1.98% | 1.28亿 |
| 烽火通信600498 | 43.42 | 2.70% | 1.25亿 |
| 比亚迪002594 | 84.97 | 1.20% | 1.22亿 |
| 鼎龙股份300054 | 71.15 | 1.08% | 1.16亿 |
| 新洁能605111 | 59.23 | 4.65% | 0.92亿 |
| 士兰微600460 | 31.99 | 2.07% | 0.91亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…