BK1208 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 中材科技002080 | 58.69 | 5.03% | 7.38亿 |
| 宏和科技603256 | 145.18 | 1.33% | 6.00亿 |
| 北玻股份002613 | 3.70 | 6.02% | 1.45亿 |
| 国际复材301526 | 32.16 | 0.34% | 0.91亿 |
| 三峡新材600293 | 3.40 | 10.03% | 0.85亿 |
| 旗滨集团601636 | 5.53 | 0.18% | 0.38亿 |
| 长海股份300196 | 20.71 | 6.04% | 0.30亿 |
| 山东玻纤605006 | 17.44 | 1.87% | 0.28亿 |
| 宁夏建材600449 | 12.76 | 2.16% | 0.19亿 |
| 振石股份601112 | 16.38 | 2.25% | 0.18亿 |
| 凯伦股份300715 | 14.15 | -3.35% | 0.15亿 |
| 塔牌集团002233 | 7.10 | -0.14% | 0.14亿 |
| 方大集团000055 | 3.68 | -3.66% | 0.12亿 |
| 上峰材料000672 | 14.92 | -0.07% | 0.09亿 |
| 青龙管业002457 | 11.38 | 1.61% | 0.09亿 |
| 东方雨虹002271 | 10.11 | -0.79% | 0.09亿 |
| 凯盛新能600876 | 8.36 | -2.34% | 0.08亿 |
| *ST亚士603378 | 6.00 | 1.01% | 0.07亿 |
| 晶雪节能301010 | 17.37 | 2.78% | 0.06亿 |
| 金隅冀东000401 | 3.48 | 0.29% | 0.05亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…