BK0438 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 伊利股份600887 | 26.56 | 1.76% | 1.28亿 |
| 养元饮品603156 | 43.25 | 0.79% | 0.26亿 |
| 一鸣食品605179 | 25.27 | 1.04% | 0.25亿 |
| 山西汾酒600809 | 113.08 | 0.48% | 0.18亿 |
| 西麦食品002956 | 17.29 | 3.29% | 0.10亿 |
| 安琪酵母600298 | 39.92 | -1.43% | 0.08亿 |
| 安记食品603696 | 13.72 | 0.22% | 0.08亿 |
| 黑芝麻000716 | 5.10 | 1.39% | 0.07亿 |
| 维维股份600300 | 3.14 | 0.32% | 0.06亿 |
| 顺鑫农业000860 | 10.15 | -0.98% | 0.06亿 |
| 西部牧业300106 | 10.76 | 1.70% | 0.04亿 |
| 皇氏集团002329 | 3.65 | 0.83% | 0.04亿 |
| 承德露露000848 | 8.11 | -0.98% | 0.04亿 |
| 重庆啤酒600132 | 37.78 | -1.15% | 0.04亿 |
| 华统股份002840 | 8.07 | -0.37% | 0.04亿 |
| 双汇发展000895 | 23.32 | 0.21% | 0.04亿 |
| ST加加002650 | 6.37 | 0.79% | 0.04亿 |
| 惠发食品603536 | 9.65 | 1.58% | 0.03亿 |
| 新乳业002946 | 14.43 | 0.56% | 0.03亿 |
| 贝因美002570 | 4.39 | 0.46% | 0.03亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…