300972
2.16%
最新价133.83
主力净流入0.20亿
BK1281 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 万辰集团300972 | 133.83 | 2.16% | 0.20亿 |
| 南侨食品605339 | 14.26 | -3.71% | 0.08亿 |
| 煌上煌002695 | 10.94 | -0.36% | 0.06亿 |
| 桂发祥002820 | 10.20 | 3.34% | 0.05亿 |
| 广州酒家603043 | 15.17 | -2.13% | 0.04亿 |
| 元祖股份603886 | 13.44 | 0.30% | -0.00亿 |
| 劲仔食品003000 | 9.13 | -1.51% | -0.00亿 |
| 立高食品300973 | 23.32 | -1.52% | -0.01亿 |
| 有友食品603697 | 9.66 | -1.43% | -0.01亿 |
| ST麦趣002719 | 5.51 | -0.54% | -0.02亿 |
| 紫燕食品603057 | 16.96 | -2.14% | -0.04亿 |
| 甘源食品002991 | 39.60 | -1.59% | -0.04亿 |
| 桃李面包603866 | 4.05 | -2.17% | -0.06亿 |
| 盐津铺子002847 | 39.64 | -0.43% | -0.06亿 |
| 西麦食品002956 | 19.58 | -1.81% | -0.07亿 |
| 良品铺子603719 | 9.85 | -1.99% | -0.08亿 |
| 洽洽食品002557 | 18.72 | -2.09% | -0.08亿 |
| 三只松鼠300783 | 16.91 | -1.86% | -0.09亿 |
| 绝味食品603517 | 10.95 | -1.44% | -0.11亿 |
| 黑芝麻000716 | 5.44 | 0.37% | -0.17亿 |
AI 根据行业常识整理,仅供参考。