BK0737 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 深信服300454 | 137.47 | 2.91% | 1.74亿 |
| 天融信002212 | 7.14 | 2.15% | 0.33亿 |
| 启明星辰002439 | 13.59 | 0.97% | 0.30亿 |
| 万兴科技300624 | 50.09 | 0.85% | 0.27亿 |
| 安博通688168 | 41.52 | 3.16% | 0.17亿 |
| 信息发展300469 | 49.73 | 1.32% | 0.15亿 |
| 任子行300311 | 5.61 | -1.75% | 0.12亿 |
| 佳发教育300559 | 12.73 | 6.26% | 0.10亿 |
| 多伦科技603528 | 6.48 | 2.05% | 0.09亿 |
| 麦迪科技603990 | 19.52 | -3.37% | 0.09亿 |
| 卫宁健康300253 | 6.69 | 0.15% | 0.08亿 |
| 龙软科技688078 | 27.92 | 2.35% | 0.05亿 |
| 汉仪股份301270 | 33.09 | 1.13% | 0.04亿 |
| 法本信息300925 | 13.90 | 0.87% | 0.04亿 |
| 吉大正元003029 | 17.33 | -0.57% | 0.04亿 |
| 上海钢联300226 | 16.51 | 0.24% | 0.04亿 |
| 石基信息002153 | 7.53 | 0.27% | 0.04亿 |
| 亚信安全688225 | 13.10 | 0.92% | 0.04亿 |
| 安恒信息688023 | 42.38 | -1.37% | 0.04亿 |
| ST信安688201 | 7.52 | -0.53% | 0.03亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…