300378
1.23%
最新价40.22
主力净流入0.17亿
BK1448 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 鼎捷数智300378 | 40.22 | 1.23% | 0.17亿 |
| 大恒科技600288 | 10.45 | 1.85% | 0.09亿 |
| 超图软件300036 | 10.24 | 0.89% | 0.05亿 |
| 威士顿301315 | 39.98 | 3.04% | 0.04亿 |
| 奇安信-U688561 | 25.50 | -0.39% | 0.02亿 |
| 汉仪股份301270 | 28.96 | 0.73% | 0.02亿 |
| 任子行300311 | 4.94 | 1.02% | 0.02亿 |
| 致远互联688369 | 17.48 | 1.92% | 0.02亿 |
| 金山办公688111 | 221.80 | -1.41% | 0.01亿 |
| 安博通688168 | 31.27 | 2.93% | 0.01亿 |
| 每日互动300766 | 21.22 | 1.24% | 0.01亿 |
| 宝兰德688058 | 23.31 | 2.96% | 0.01亿 |
| 中创股份688695 | 19.09 | 2.47% | 0.00亿 |
| 英方软件688435 | 26.40 | 1.46% | -0.00亿 |
| ST信安688201 | 7.06 | 0.28% | -0.00亿 |
| 麒麟信安688152 | 32.45 | 1.85% | -0.00亿 |
| 永信至诚688244 | 15.88 | 1.66% | -0.00亿 |
| 天融信002212 | 6.08 | 0.83% | -0.01亿 |
| 迪普科技300768 | 13.95 | -0.29% | -0.02亿 |
| 盛邦安全688651 | 21.28 | 2.06% | -0.04亿 |
AI 根据行业常识整理,仅供参考。