BK1447 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 信息发展300469 | 49.73 | 1.32% | 0.15亿 |
| 佳发教育300559 | 12.73 | 6.26% | 0.10亿 |
| 多伦科技603528 | 6.48 | 2.05% | 0.09亿 |
| 麦迪科技603990 | 19.52 | -3.37% | 0.09亿 |
| 卫宁健康300253 | 6.69 | 0.15% | 0.08亿 |
| 龙软科技688078 | 27.92 | 2.35% | 0.05亿 |
| 法本信息300925 | 13.90 | 0.87% | 0.04亿 |
| 吉大正元003029 | 17.33 | -0.57% | 0.04亿 |
| 上海钢联300226 | 16.51 | 0.24% | 0.04亿 |
| 石基信息002153 | 7.53 | 0.27% | 0.04亿 |
| ST信源300352 | 2.75 | 0.00% | 0.03亿 |
| 高伟达300465 | 11.29 | 0.36% | 0.02亿 |
| 顶点软件603383 | 26.64 | -0.89% | 0.02亿 |
| 理工能科002322 | 11.84 | -0.08% | 0.02亿 |
| 京北方002987 | 10.81 | 0.75% | 0.02亿 |
| 和仁科技300550 | 13.86 | 0.87% | 0.02亿 |
| 天源迪科300047 | 8.93 | -1.76% | 0.02亿 |
| 友车科技688479 | 33.89 | -1.94% | 0.02亿 |
| 国投智能300188 | 10.16 | -0.10% | 0.02亿 |
| 国新健康000503 | 6.70 | 0.75% | 0.01亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…