BK0481 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 山子高科000981 | 3.01 | 9.85% | 9.68亿 |
| 均胜电子600699 | 19.87 | 10.02% | 3.43亿 |
| 潍柴动力000338 | 26.65 | 4.43% | 2.53亿 |
| 众泰汽车000980 | 2.37 | 10.23% | 1.84亿 |
| 模塑科技000700 | 11.89 | 6.83% | 1.46亿 |
| 天海电子001365 | 37.51 | 10.00% | 1.34亿 |
| 拓普集团601689 | 43.76 | 4.36% | 1.32亿 |
| 北特科技603009 | 47.37 | 10.01% | 1.12亿 |
| 福赛科技301529 | 121.47 | 4.28% | 0.92亿 |
| 天汽模002510 | 5.94 | 6.64% | 0.86亿 |
| 冠盛股份605088 | 24.17 | 10.01% | 0.82亿 |
| 金杯汽车600609 | 3.58 | 10.15% | 0.78亿 |
| 新泉股份603179 | 39.42 | 7.27% | 0.77亿 |
| 光洋股份002708 | 17.26 | 3.60% | 0.70亿 |
| 浙江荣泰603119 | 54.35 | 1.91% | 0.49亿 |
| 万向钱潮000559 | 10.70 | 3.88% | 0.46亿 |
| 斯菱智驱301550 | 94.00 | 8.17% | 0.46亿 |
| 克来机电603960 | 17.00 | 10.03% | 0.38亿 |
| 德赛西威002920 | 84.43 | 3.51% | 0.38亿 |
| 建设工业002265 | 20.20 | 0.65% | 0.38亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…