BK1034 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 科士达002518 | 37.81 | 2.19% | 0.74亿 |
| 恒运昌688785 | 338.99 | 4.76% | 0.35亿 |
| 泰豪科技600590 | 8.48 | -0.59% | 0.28亿 |
| 东方电气600875 | 23.98 | 0.13% | 0.27亿 |
| 科泰电源300153 | 27.22 | 7.00% | 0.15亿 |
| 通合科技300491 | 36.25 | 3.69% | 0.12亿 |
| 海博思创688411 | 161.17 | -0.86% | 0.11亿 |
| 西子洁能002534 | 15.79 | 2.07% | 0.06亿 |
| 动力源600405 | 4.97 | -0.60% | 0.05亿 |
| 龙源技术300105 | 7.22 | 1.12% | 0.05亿 |
| 易事特300376 | 4.19 | 0.48% | 0.03亿 |
| *ST华西002630 | 1.65 | -0.60% | 0.01亿 |
| *ST特迅002227 | 6.32 | -1.86% | 0.01亿 |
| 雷特科技920110 | 25.33 | -1.02% | 0.00亿 |
| 英可瑞300713 | 12.82 | 0.79% | -0.00亿 |
| 优优绿能301590 | 67.30 | -0.96% | -0.00亿 |
| 麦格米特002851 | 121.19 | -0.37% | -0.00亿 |
| 华塑科技301157 | 61.67 | 1.10% | -0.00亿 |
| 金时科技002951 | 15.78 | 0.64% | -0.01亿 |
| 科威尔688551 | 39.10 | -2.08% | -0.04亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…