BK1045 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 我爱我家000560 | 2.82 | 6.42% | 1.09亿 |
| 特发服务300917 | 28.37 | 5.35% | 0.21亿 |
| 中交发展000736 | 4.36 | 2.35% | 0.04亿 |
| 珠江股份600684 | 3.48 | 3.26% | 0.04亿 |
| 世联行002285 | 2.63 | 10.04% | 0.04亿 |
| 新大正002968 | 9.30 | 2.65% | 0.02亿 |
| 南都物业603506 | 11.44 | 4.67% | 0.02亿 |
| ST中装002822 | 2.99 | 0.00% | 0.01亿 |
| 华远控股600743 | 2.08 | 1.46% | 0.00亿 |
| *ST皇庭B200056 | 0.58 | -4.92% | 0.00亿 |
| ST明诚600136 | 1.48 | 0.68% | -0.00亿 |
| 招商积余001914 | 8.73 | 0.11% | -0.01亿 |
| 宁波富达600724 | 4.87 | -0.61% | -0.01亿 |
| 中天服务002188 | 5.40 | 2.08% | -0.02亿 |
| 津投城开600322 | 2.66 | 1.92% | -0.09亿 |
| *ST皇庭000056 | 2.54 | -9.93% | -0.47亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…