603466
9.98%
最新价16.86
主力净流入1.83亿
BK1221 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 风语筑603466 | 16.86 | 9.98% | 1.83亿 |
| 凡拓数创301313 | 79.97 | 4.55% | 0.62亿 |
| 芒果超媒300413 | 36.59 | 2.93% | 0.53亿 |
| 返利科技600228 | 9.77 | 10.02% | 0.37亿 |
| 值得买300785 | 33.64 | -0.06% | 0.10亿 |
| 生 意 宝002095 | 15.98 | 0.76% | -0.00亿 |
| 川网传媒300987 | 15.51 | 1.91% | -0.01亿 |
| 卓创资讯301299 | 43.25 | 2.17% | -0.01亿 |
| *ST三六300295 | 10.25 | 0.79% | -0.02亿 |
| 视觉中国000681 | 16.79 | 0.24% | -0.07亿 |
| 新华网603888 | 17.16 | -0.29% | -0.08亿 |
| 人民网603000 | 16.53 | -0.60% | -0.15亿 |
| 昆仑万维300418 | 42.50 | 1.41% | -0.86亿 |
| 中文在线300364 | 29.39 | 1.17% | -1.79亿 |
| 掌阅科技603533 | 31.57 | -3.75% | -5.16亿 |
AI 根据行业常识整理,仅供参考。