002318
-1.95%
最新价18.12
主力净流入0.05亿
BK1227 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 久立特材002318 | 18.12 | -1.95% | 0.05亿 |
| 中信特钢000708 | 12.40 | -0.24% | 0.02亿 |
| 盛德鑫泰300881 | 25.85 | 1.13% | 0.02亿 |
| 太钢不锈000825 | 3.20 | -0.62% | 0.01亿 |
| 西宁特钢600117 | 1.99 | 0.00% | 0.01亿 |
| 常宝股份002478 | 5.34 | -0.19% | -0.02亿 |
| 抚顺特钢600399 | 4.08 | 0.00% | -0.02亿 |
| 方大特钢600507 | 3.90 | 0.00% | -0.03亿 |
| 广大特材688186 | 13.77 | 0.58% | -0.05亿 |
| 沙钢股份002075 | 3.32 | 0.30% | -0.05亿 |
| 甬金股份603995 | 21.40 | -0.74% | -0.06亿 |
| 金洲管道002443 | 9.83 | 0.61% | -0.17亿 |
AI 根据行业常识整理,仅供参考。