BK1244 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 欧圣电气301187 | 14.29 | 6.17% | 0.15亿 |
| 九阳股份002242 | 9.55 | 2.80% | 0.11亿 |
| 新宝股份002705 | 11.40 | 1.88% | 0.03亿 |
| 莱克电气603355 | 30.00 | -3.07% | 0.03亿 |
| 利仁科技001259 | 46.01 | 3.39% | 0.02亿 |
| 飞科电器603868 | 32.54 | 5.17% | 0.02亿 |
| 倍益康920199 | 23.96 | 0.08% | 0.01亿 |
| 德昌股份605555 | 11.95 | 1.62% | 0.01亿 |
| 彩虹集团003023 | 25.19 | 1.78% | 0.01亿 |
| 北鼎股份300824 | 7.55 | 0.94% | 0.00亿 |
| 倍轻松688793 | 17.45 | 1.28% | 0.00亿 |
| 闽灿坤B200512 | 2.06 | 0.00% | 0.00亿 |
| 富佳股份603219 | 12.83 | 1.18% | -0.00亿 |
| 鸿智科技920926 | 9.63 | -0.21% | -0.00亿 |
| 开能健康300272 | 5.64 | 0.36% | -0.01亿 |
| 小熊电器002959 | 31.61 | 0.32% | -0.01亿 |
| 德尔玛301332 | 7.57 | 0.40% | -0.01亿 |
| 科沃斯603486 | 49.28 | -0.61% | -0.01亿 |
| XD欧伦电920081 | 40.48 | -0.02% | -0.02亿 |
| 比依股份603215 | 14.13 | 2.47% | -0.03亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…