003006
2.05%
最新价23.35
主力净流入3.85亿
BK1251 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 百亚股份003006 | 23.35 | 2.05% | 3.85亿 |
| 洁雅股份301108 | 43.42 | 1.76% | 0.05亿 |
| 登康口腔001328 | 33.72 | -2.12% | 0.03亿 |
| 倍加洁603059 | 22.23 | 2.07% | 0.02亿 |
| 豪悦护理605009 | 23.21 | -0.17% | -0.00亿 |
| 延江股份300658 | 8.27 | 2.10% | -0.00亿 |
| 诺邦股份603238 | 11.08 | 2.21% | -0.00亿 |
| 可靠股份301009 | 8.41 | 1.69% | -0.00亿 |
| 依依股份001206 | 16.06 | -0.37% | -0.01亿 |
| 稳健医疗300888 | 29.75 | -1.39% | -0.01亿 |
| 两面针600249 | 4.87 | 0.83% | -0.02亿 |
| 润本股份603193 | 17.05 | -0.87% | -0.06亿 |
| 中顺洁柔002511 | 7.44 | -2.62% | -0.08亿 |
AI 根据行业常识整理,仅供参考。