601118
4.45%
最新价5.63
主力净流入0.48亿
BK1261 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 海南橡胶601118 | 5.63 | 4.45% | 0.48亿 |
| 康农种业920403 | 19.06 | -1.85% | -0.01亿 |
| ST荃银300087 | 5.04 | 0.00% | -0.01亿 |
| 博闻科技600883 | 7.27 | 1.82% | -0.01亿 |
| 国投丰乐000713 | 5.46 | -0.73% | -0.02亿 |
| 众兴菌业002772 | 7.92 | 0.51% | -0.02亿 |
| 隆平高科000998 | 7.93 | -0.75% | -0.03亿 |
| 农发种业600313 | 5.84 | -0.68% | -0.04亿 |
| 新赛股份600540 | 4.68 | -2.70% | -0.07亿 |
| 华绿生物300970 | 12.51 | 1.21% | -0.07亿 |
| 苏垦农发601952 | 8.14 | -0.97% | -0.07亿 |
| 登海种业002041 | 8.82 | -0.45% | -0.08亿 |
| 雪榕生物300511 | 4.19 | -0.48% | -0.08亿 |
| 新农开发600359 | 6.15 | -0.16% | -0.08亿 |
| 宏辉果蔬603336 | 7.89 | -0.75% | -0.09亿 |
| 秋乐种业920087 | 13.95 | -0.36% | -0.11亿 |
| 亚盛集团600108 | 3.34 | 0.00% | -0.17亿 |
| 北大荒600598 | 13.26 | -1.12% | -0.21亿 |
| 敦煌种业600354 | 7.29 | -1.49% | -0.31亿 |
| 万向德农600371 | 12.84 | -2.80% | -0.32亿 |
AI 根据行业常识整理,仅供参考。