BK1261 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 敦煌种业600354 | 9.75 | 10.05% | 0.82亿 |
| 神农种业300189 | 6.68 | 8.62% | 0.55亿 |
| 秋乐种业920087 | 16.80 | 15.94% | 0.47亿 |
| 登海种业002041 | 10.41 | 6.01% | 0.39亿 |
| 隆平高科000998 | 9.04 | 3.31% | 0.26亿 |
| 国投丰乐000713 | 6.71 | 7.88% | 0.19亿 |
| 华绿生物300970 | 17.14 | 4.32% | 0.18亿 |
| 万向德农600371 | 15.64 | 9.99% | 0.15亿 |
| 亚盛集团600108 | 4.23 | 6.82% | 0.14亿 |
| 宏辉果蔬603336 | 10.00 | 0.20% | 0.10亿 |
| 众兴菌业002772 | 10.89 | 1.97% | 0.09亿 |
| ST荃银300087 | 5.81 | 3.38% | 0.07亿 |
| 康农种业920403 | 21.36 | 7.82% | 0.04亿 |
| 新赛股份600540 | 5.45 | 3.42% | 0.04亿 |
| 博闻科技600883 | 7.92 | 1.15% | 0.02亿 |
| 北大荒600598 | 12.57 | 0.88% | -0.03亿 |
| 苏垦农发601952 | 9.30 | 3.10% | -0.04亿 |
| 雪榕生物300511 | 4.99 | 0.60% | -0.06亿 |
| 农发种业600313 | 7.14 | 5.62% | -0.13亿 |
| 海南橡胶601118 | 6.23 | 2.30% | -0.35亿 |
该榜单暂无数据
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…