300811
5.57%
最新价66.66
主力净流入0.54亿
BK1288 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 铂科新材300811 | 66.66 | 5.57% | 0.54亿 |
| 龙磁科技300835 | 122.47 | 5.80% | 0.39亿 |
| 江南新材603124 | 86.07 | 6.75% | 0.30亿 |
| 深圳新星603978 | 21.30 | -0.33% | 0.19亿 |
| 金力永磁300748 | 24.94 | 1.26% | 0.17亿 |
| 安泰科技000969 | 15.40 | 1.25% | 0.16亿 |
| 中科三环000970 | 10.45 | 1.06% | 0.07亿 |
| 春光集团301531 | 39.95 | -0.45% | 0.06亿 |
| 有研粉材688456 | 53.20 | 3.08% | 0.05亿 |
| 英洛华000795 | 8.63 | 0.58% | 0.04亿 |
| 大地熊688077 | 23.97 | 4.95% | 0.03亿 |
| 悦安新材688786 | 23.37 | 3.13% | 0.03亿 |
| 中科磁业301141 | 35.83 | 2.43% | 0.01亿 |
| 中洲特材300963 | 9.72 | 0.10% | 0.01亿 |
| 合金投资000633 | 4.82 | 1.90% | 0.01亿 |
| 族兴新材920078 | 15.10 | -0.33% | 0.01亿 |
| 惠同新材920751 | 13.71 | -0.65% | 0.00亿 |
| 图南股份300855 | 30.30 | 0.97% | 0.00亿 |
| 新莱福301323 | 59.60 | 3.29% | -0.00亿 |
| 英思特301622 | 33.86 | 1.44% | -0.00亿 |
AI 根据行业常识整理,仅供参考。