BK1291 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 吉视传媒601929 | 2.45 | 3.38% | 0.23亿 |
| 流金科技920021 | 8.15 | 4.89% | 0.11亿 |
| 无线传媒301551 | 21.69 | 3.48% | 0.06亿 |
| 电广传媒000917 | 6.78 | 0.74% | 0.05亿 |
| 歌华有线600037 | 6.97 | 0.58% | 0.02亿 |
| 新媒股份300770 | 34.58 | 0.32% | -0.00亿 |
| 天威视讯002238 | 6.28 | 0.16% | -0.02亿 |
| 湖北广电000665 | 4.13 | 0.73% | -0.02亿 |
| 广电网络600831 | 3.30 | 0.61% | -0.03亿 |
| 华数传媒000156 | 6.95 | 0.72% | -0.03亿 |
| 贵广网络600996 | 7.00 | 1.89% | -0.04亿 |
| 江苏有线600959 | 3.13 | 0.64% | -0.04亿 |
| 东方明珠600637 | 8.43 | 0.72% | -0.05亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…