BK1304 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 先导智能300450 | 31.87 | 0.54% | 0.59亿 |
| 曼恩斯特301325 | 31.38 | 3.02% | 0.12亿 |
| 星云股份300648 | 41.28 | 2.79% | 0.10亿 |
| 利元亨688499 | 35.57 | 0.68% | 0.08亿 |
| 金银河300619 | 26.05 | -1.74% | 0.04亿 |
| 华汇智能920289 | 26.00 | 1.21% | 0.01亿 |
| 信宇人688573 | 15.28 | -1.29% | 0.00亿 |
| 誉辰智能688638 | 31.98 | 0.72% | 0.00亿 |
| 昆工科技920152 | 11.87 | -1.49% | 0.00亿 |
| 德新科技603032 | 18.67 | -1.01% | -0.02亿 |
| ST福能300173 | 3.28 | -0.61% | -0.02亿 |
| 武汉蓝电920779 | 23.23 | -0.60% | -0.03亿 |
| 尚水智能301513 | 43.84 | -2.71% | -0.04亿 |
| 纳科诺尔920522 | 17.05 | -0.64% | -0.04亿 |
| 杭可科技688006 | 20.76 | 0.78% | -0.05亿 |
| 赢合科技300457 | 21.00 | -1.04% | -0.07亿 |
| 骄成超声688392 | 169.64 | -0.67% | -0.13亿 |
| 宏工科技301662 | 68.25 | -1.12% | -0.15亿 |
| 正业科技300410 | 8.58 | -3.38% | -0.26亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…