300323
1.11%
最新价8.20
主力净流入0.26亿
BK1333 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 华灿光电300323 | 8.20 | 1.11% | 0.26亿 |
| 华体科技603679 | 18.98 | 3.10% | 0.24亿 |
| 万润科技002654 | 9.88 | 1.86% | 0.10亿 |
| 盛洋科技603703 | 11.87 | -2.78% | 0.09亿 |
| 聚灿光电300708 | 7.70 | 1.45% | 0.03亿 |
| ST长方300301 | 3.38 | -0.29% | 0.00亿 |
| 南极光300940 | 11.69 | 0.26% | 0.00亿 |
| *ST清越688496 | 0.58 | 0.00% | 0.00亿 |
| 爱克股份300889 | 17.82 | 0.91% | -0.00亿 |
| 实益达002137 | 7.23 | 0.84% | -0.02亿 |
| 宝明科技002992 | 32.59 | 1.27% | -0.02亿 |
| 晨丰科技603685 | 25.39 | 1.93% | -0.03亿 |
| 芯瑞达002983 | 23.19 | 0.13% | -0.03亿 |
| 隆利科技300752 | 11.19 | 0.18% | -0.03亿 |
| 国星光电002449 | 6.17 | -0.64% | -0.03亿 |
| 久量股份300808 | 19.66 | -2.53% | -0.03亿 |
| 艾比森300389 | 12.41 | 0.57% | -0.04亿 |
| 英飞特300582 | 10.01 | 1.11% | -0.04亿 |
| 瑞丰光电300241 | 5.48 | 0.37% | -0.06亿 |
| 鸿利智汇300219 | 6.12 | 0.00% | -0.06亿 |
AI 根据行业常识整理,仅供参考。