BK1350 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 华升股份600156 | 8.52 | 4.28% | 0.14亿 |
| 江南高纤600527 | 2.20 | 0.46% | 0.04亿 |
| 聚杰微纤300819 | 48.70 | -0.20% | 0.03亿 |
| 欣龙控股000955 | 4.15 | 2.72% | 0.02亿 |
| 南山智尚300918 | 10.54 | 1.74% | 0.02亿 |
| 新澳股份603889 | 6.03 | -0.99% | 0.01亿 |
| 台华新材603055 | 9.34 | -1.06% | 0.01亿 |
| 华生科技605180 | 12.73 | 0.08% | 0.00亿 |
| 古麒绒材001390 | 16.52 | 0.18% | -0.00亿 |
| 福恩股份001312 | 17.64 | 0.34% | -0.01亿 |
| 云中马603130 | 36.98 | 1.15% | -0.01亿 |
| 金春股份300877 | 27.12 | -1.92% | -0.01亿 |
| 宏达高科002144 | 10.49 | 1.16% | -0.02亿 |
| 万事利301066 | 11.58 | -0.94% | -0.03亿 |
| 浙文影业601599 | 3.24 | 2.53% | -0.03亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…