000026
10.02%
最新价23.16
主力净流入1.31亿
BK1357 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 飞亚达000026 | 23.16 | 10.02% | 1.31亿 |
| 金一文化002721 | 2.45 | 0.41% | 0.07亿 |
| 曼卡龙300945 | 10.20 | 1.29% | 0.04亿 |
| 深中华A000017 | 6.63 | 0.76% | 0.03亿 |
| 莱绅通灵603900 | 5.49 | 3.00% | 0.03亿 |
| 中国黄金600916 | 7.10 | -0.42% | 0.01亿 |
| 明牌珠宝002574 | 4.65 | 4.73% | 0.01亿 |
| 飞亚达B200026 | 8.40 | 3.70% | 0.01亿 |
| 迪阿股份301177 | 21.70 | 0.98% | 0.01亿 |
| 老凤祥B900905 | 24.26 | 1.04% | 0.00亿 |
| 深中华B200017 | 1.61 | 0.00% | 0.00亿 |
| 萃华退002731 | 0.23 | 4.55% | -0.00亿 |
| 老凤祥600612 | 31.63 | -0.88% | -0.01亿 |
| 菜百股份605599 | 14.41 | -1.91% | -0.01亿 |
| 潮宏基002345 | 8.27 | 0.49% | -0.03亿 |
| 周大生002867 | 11.47 | -0.26% | -0.07亿 |
AI 根据行业常识整理,仅供参考。