BK1379 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
按当日主力净流入排序的前 20 只成分股;完整名单与更多排序方式见下方板块分析。
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 新中港605162 | 12.20 | 10.01% | 1.05亿 |
| 恒盛能源605580 | 23.39 | 1.61% | 0.10亿 |
| 惠天热电000692 | 4.21 | 1.20% | 0.05亿 |
| 世茂能源605028 | 23.81 | -1.85% | 0.01亿 |
| 东望时代600052 | 3.72 | -1.06% | 0.01亿 |
| 华光环能600475 | 14.72 | -0.34% | -0.01亿 |
| 联美控股600167 | 5.60 | -1.41% | -0.01亿 |
| 廊坊发展600149 | 4.97 | 0.61% | -0.03亿 |
| 大连热电600719 | 7.65 | 0.13% | -0.04亿 |
| 迪森股份300335 | 5.51 | -0.54% | -0.04亿 |
| 京能热力002893 | 10.13 | 0.10% | -0.06亿 |
| 金房能源001210 | 28.28 | -0.11% | -0.07亿 |
| 富春环保002479 | 5.82 | -0.17% | -0.12亿 |
| 百通能源001376 | 11.51 | -1.37% | -0.13亿 |
| 杭州热电605011 | 17.90 | -1.97% | -0.14亿 |
| 亨通股份600226 | 5.94 | -2.30% | -0.26亿 |
| 宁波能源600982 | 5.10 | -1.92% | -0.28亿 |
| 协鑫能科002015 | 16.09 | -4.45% | -1.72亿 |
成分股加载后展示
基于成分股主力净额和相关资金事件
板块概况加载后展示
相关研报/新闻/资金加载后展示
加载相关研报/资金/预告/新闻…