605580
3.83%
最新价16.53
主力净流入0.15亿
BK1379 · 行业板块|行情、成分股、资金与公开信息
| 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| 恒盛能源605580 | 16.53 | 3.83% | 0.15亿 |
| 亨通股份600226 | 4.30 | 1.90% | 0.07亿 |
| 联美控股600167 | 5.17 | 0.19% | 0.00亿 |
| 廊坊发展600149 | 4.47 | 2.05% | 0.00亿 |
| 世茂能源605028 | 21.93 | 1.15% | -0.01亿 |
| 杭州热电605011 | 16.16 | 1.00% | -0.02亿 |
| 华光环能600475 | 13.05 | 1.08% | -0.02亿 |
| 富春环保002479 | 5.40 | 0.37% | -0.02亿 |
| 宁波能源600982 | 4.56 | -0.65% | -0.03亿 |
| 大连热电600719 | 6.51 | -0.15% | -0.03亿 |
| 东望时代600052 | 3.70 | -0.27% | -0.04亿 |
| 惠天热电000692 | 3.92 | 1.03% | -0.05亿 |
| 百通能源001376 | 10.01 | 0.10% | -0.08亿 |
| 迪森股份300335 | 4.92 | 0.20% | -0.10亿 |
| 新中港605162 | 8.34 | 0.48% | -0.10亿 |
| 京能热力002893 | 9.72 | -2.61% | -0.12亿 |
| 金房能源001210 | 20.61 | 1.23% | -0.23亿 |
| 协鑫能科002015 | 13.45 | -1.39% | -0.49亿 |
AI 根据行业常识整理,仅供参考。